暂无信息 |
当前位置:常州市幸运电子设备有限公司>> XY1004MX-T7 Pro全自动卤素水分仪
显示方式 Display | 7寸触摸屏 | |||
开门 Open Chamber | 自动 | |||
校准 Calibration | 外校 | |||
最小称重 Min (g) | 0.0004 | |||
水分读数Moisture Readability | 0.001% | |||
测试温度 Temp Range | 40~200℃(选配230℃) 1℃阶梯 | |||
稳定时间 Stable Time | ≤3s | |||
显示方式 Display | 7寸触摸屏 | |||
秤盘尺寸 Pan size | Φ96mm | |||
使用温度 Operation temp | 5-35℃ | |||
测试模式 Test Mode | 标准/自动/柔和/自定义 | |||
停机方式 Stop Mode | 自动/手动/定时/阶梯/目标 | |||
加热方式 Heat Unit | 卤素灯 | |||
输出接口 Output | RS232、USB(选配) | |||
存储数据 Storage | 200组设置地址,200组测试报告 | |||
其他功能 Function | 1.样品名字/公司名称/通讯信息等输入编辑 2.管理员/操作员密码权限登陆 3.时间日期/200组历史测试数据库查看 4.内置样品测试方案供选择 5.多种规格标签纸打印 6.WIFI/远程云服务(物联网数据监测选配) 7.中英文双语切换 8.GLP/GMP格式记录保存 9.一键预热/温度校准 10.自动校准周期设置(内校款) 11.双驱自动开门系统 12.风扇 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲建材网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。