- 安达市墙纸凉水塔
- 232次
查看联系方式电话:86-769-89931090
传真:86-769-82180502
手机:18038310950 (联系我时,请说明是在亚洲建材网上看到的,谢谢!)
联系人:李记君
在线询价进入展商展台
评价
产品简介
详细介绍
工业冷却塔的主要配置及特点:自动旋转雾化式冷却塔由进水管、自动旋转雾化器、壳体、收水器、风机、电机、进风窗、集水盘(水箱)、出水管、支架、扶梯等零部件组成。 | ||||||||||||||||||
1、工业冷却塔体全部采用FRP玻璃钢复合材料制作,表面采用彩胶具有抗老化,抗腐蚀、制成后整塔色泽鲜艳、光洁、 不易褪色。 | ||||||||||||||||||
2、布水系统采用铜新尼龙旋转式配水,具有流量大、飘水小、噪声小、布水均匀、供水压力小。 | ||||||||||||||||||
3、采用冷却塔电机、风机,塔体匹配合理,具有转速低风量大、低能耗等优特点。 | ||||||||||||||||||
4、填料采用改性斜波PVC,经测试表明,具有强度高、冷效高、耐高温、抗老化、抗腐蚀、能适应较差水质。 | ||||||||||||||||||
5、所有钢支架采用热浸镀锌处理,再喷双重工业防腐漆,可延长使用寿命。 | ||||||||||||||||||
6、冷却塔底盘可作集水盘用,并配有自动、溢流、排污等装置,可做闭式循环水池使用,无需另设水池。 | ||||||||||||||||||
7、静音系列更适用于居民处、办公用房近距处,城市环保噪音严控处,具有*的降噪技术。 | ||||||||||||||||||
8、高温系列降温达到25度,适合于进水温度较高的水循环. | ||||||||||||||||||
9、整塔稳定性强,能承受里氏8级震动,抗风可达12级. | ||||||||||||||||||
10.冷却zui大,飞水量少,噪音低,强度大,易组装,易保养,使本产品能够适用于各种高要求的场所。 | ||||||||||||||||||
BESTEN圆形冷却水塔型号及技术参数表: | |||||||||||||||
BST | 流量 | 电机 | 净重 | 运行 | 出水 | 满水 | 塔体高度 | 壳身高度 | 水盆高度 | 出/入水高度 | 风扇 | 水盆 | 基础 | 中心 | 螺丝 |
重量 | /入水 | /排水 | 直径 | 直径 | 高度 | 直径 | |||||||||
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | OF/DR | TH | CH | WH | IN/OH | ED | WD | FH | BC | BD | |
8 | 6.2 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 1550 | 875 | 335 | 180/270 | 525 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
10 | 7.8 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
15 | 12 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 1585 | 895 | 350 | 190/280 | 600 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
20 | 16 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
25 | 20 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 2000 | 1215 | 360 | 115/175 | 730 | 1400 | 300 | 880 | 9X3 |
30 | 23 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
40 | 31 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 1975 | 1180 | 350 | 115/175 | 890 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
50 | 39 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1830 | 300 | 1010 | 9X4 |
60 | 47 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
80 | 63 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
100 | 78 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
125 | 98 | 2.25 | 540 | 1640 | 125/125 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
150 | 117 | 2.25 | 580 | 1680 | 150/150 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
175 | 137 | 3.75 | 860 | 1960 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
200 | 156 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
225 | 176 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
250 | 195 | 5.5 | 1080 | 2800 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
300 | 234 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
350 | 237 | 7.5 | 1800 | 3970 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
400 | 312 | 11 | 2840 | 5740 | 200/200 | 80/80 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5600 | 400 | 2205 | 16X24 |
500 | 329 | 11 | 2900 | 5800 | 250/250 | 100/100 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5600 | 400 | 2205 | 16X24 |
600 | 468 | 15 | 3950 | 9350 | 250/250 | 100/100 | 5310 | 2430 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6600 | 400 | 2543 | 25X32 |
700 | 547 | 18.5 | 4050 | 9450 | 250/250 | 100/100 | 5510 | 2630 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6600 | 400 | 2543 | 25X32 |
800 | 626 | 22 | 4700 | 11900 | 300/300 | 100/100 | 5660 | 2680 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7600 | 400 | 2870 | 25X32 |
1000 | 781 | 22 | 4900 | 12100 | 300/300 | 100/100 | 5860 | 2880 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7600 | 400 | 2870 | 25X32 |
以上参数若有变更恕不另行通知 | |||||||||||||||
备注:1、设计工况参数:进水温度-T1=37℃ 出水温度-T2=32℃ 湿球温度-WBT=27℃ 水温降△TS=5°大气 压力-P=99400Pa | |||||||||||||||
2、以上尺寸适用于NCT标准型。 |
在线询价
该厂商的其他产品
- 东莞佰士腾 圆型逆流冷却水塔
- 圆型逆流冷却水塔
- 韶关市圆型逆流凉水塔
- 三水市圆型逆流凉水塔
- 南海市圆型逆流凉水塔
- 长沙圆型逆流凉水塔
- 贵阳市圆型逆流凉水塔
- BST-8圆型冷却塔
- 商洛市圆型逆流凉水塔
- 瑞丽市圆型逆流凉水塔