- 海阳市墙纸冻水机
- 692次
东莞市佰士腾机械有限公司
查看联系方式电话:86-769-89931090
传真:86-769-82180502
手机:18038310950 (联系我时,请说明是在亚洲建材网上看到的,谢谢!)
联系人:李记君
在线询价进入展商展台
查看联系方式电话:86-769-89931090
传真:86-769-82180502
手机:18038310950 (联系我时,请说明是在亚洲建材网上看到的,谢谢!)
联系人:李记君
在线询价进入展商展台
评价
产品简介
墙纸冷水机主要应用于制造低于常温水设备,Z低温度可达-35度,标准机在5-30度之间可调可控,也可称为冰水机,冻水机,冷水机,广泛应用于现代化墙纸制作当中。
详细介绍
水冷式冷水机组参数表 | |||||||||||||||
型号 | BST-3WC | BST-4WC | BST-5WC | BST-6WC | BST-8WC | BST-10WC | BST-12WC | BST-15WC | BST-20WC | BST-25WC | BST-30WC | BST-40WC | BST-50WC | ||
额定制冷量 | Btu/h | 35588.9 | 46693.2 | 57287.5 | 61603.7 | 93386.4 | 114575.0 | 123207.3 | 171862.4 | 229149.9 | 282513.6 | 354319.1 | 472425.5 | 565027.2 | |
Kcal/h | 8970.2 | 11769.1 | 14439.4 | 15527.3 | 23538.2 | 28878.8 | 31054.6 | 43318.2 | 57757.6 | 71208.0 | 89306.7 | 119075.6 | 142416.0 | ||
KW | 10.4 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 27.4 | 33.6 | 36.1 | 50.4 | 67.2 | 82.8 | 103.8 | 138.5 | 165.6 | ||
电源 | 3P/380V/50HZ | ||||||||||||||
压缩机功率 | KW | 2.27 | 2.92 | 3.66 | 4.17 | 5.85 | 7.31 | 8.35 | 10.97 | 14.62 | 17.05 | 22.77 | 30.36 | 36.72 | |
匹数 | HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | |
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
节流装置 | 毛细管 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||||
保护装置 | 缺相、逆相保护、压缩机冷冻水泵过载保护、高低压保护、出水温度过低、高保护、防冻故障保护等 | ||||||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||||
冷凝器 | 外螺纹高效铜管壳管式 | ||||||||||||||
冷却水流量量 | m3/h | 2.18 | 2.86 | 3.52 | 3.82 | 5.71 | 7.03 | 7.65 | 10.55 | 14.07 | 17.17 | 21.78 | 29.04 | 34.80 | |
蒸发器 | 不锈钢水箱铜管盘管式 | 壳管式 | |||||||||||||
水箱容量 | L | 47 | 47 | 80 | 80 | 110 | 173 | 173 | 230 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
标准冷冻水流量 | m3/h | 1.79 | 2.35 | 2.89 | 3.11 | 4.71 | 5.78 | 6.21 | 8.66 | 11.55 | 14.24 | 17.86 | 23.82 | 28.48 | |
冷冻水进出管径 | CN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
内置水泵 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 4.00 | 4.00 | |
机组外 形尺寸 | L | mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 |
W | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
H | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1720 | 1720 | 1720 | |
机器重量 | Kg | 100 | 120 | 140 | 200 | 280 | 300 | 350 | 500 | 750 | 800 | 1200 | 1350 | 1700 | |
注:1、以上制冷量标注依据 冷冻水进出水温度为:12℃/7℃,冷却水进出水温度:30℃/35℃; | |||||||||||||||
2、冷冻水温度范围5-25℃,温差3-8℃,使用环境温度范围5-40℃; | |||||||||||||||
3、下单时请注明蒸发器类型; | |||||||||||||||
4、以上为标准机型,我公司亦接受用户定制非标准规格机型; | |||||||||||||||
5、我公司有因产品及技术改进,规格及型号参数的变更不另行通知的权力; |