大连华麦建材有限公司
碳纤维粘接剂
性能项目 | 检验结果 | 性能要求(*) | |
胶体性能 | 抗拉强度(Mpa) | 41.6 | ≥40 |
受拉弹性模量(Mpa) | 2512 | ≥2500 | |
伸长率(%) | 1.53 | ≥1.5 | |
抗压强度(Mpa) | 73.4 | ≥70 | |
抗弯强度(Mpa) | 50.4 | ≥50,且不得呈脆性(碎裂状)破坏 | |
粘结性 | 钢-钢拉伸抗剪强度标准值(Mpa) | 14.9 | ≥14 |
钢-钢不均匀扯离强度(Mpa) | 20.3 | ≥20 | |
与混凝土的正拉粘结强度(Mpa) | 3.52,且为混凝土内聚破坏 | ≥2.5,且为混凝土内聚破坏 |
性能项目 | 检验结果 | 性能要求(与*胶匹配) | |
粘结能力 | 钢-钢拉伸剪切强度标准值(Mpa) | 15.0 | ≥14 |
与混凝土的正拉粘结强度(Mpa) | 3.27,且为混凝土内聚破坏 | ≥2.5,且为混凝土内聚破坏 |
性能项目 | 检验结果 | 性能要求(与*胶匹配) | |
胶体性能 | 胶体抗拉强度(Mpa) | 32.4 | ≥30 |
胶体抗弯强度(Mpa) | 40.6 | ≥40且不得呈脆性(碎裂状)破坏 | |
与混凝土的正拉粘结强度(Mpa) | 3.03,且为混凝土内聚破坏 | ≥2.5,且为混凝土内聚破坏 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份