东莞市纳金机械有限公司
冷却塔冷却水塔工业冷却塔工业冷却水塔 高温冷却塔高温工业冷却塔玻璃钢冷却塔玻璃钢冷却水塔纤维冷却塔纤维冷却水塔逆流冷却塔逆流冷却水塔圆型冷却塔
: 袁 :naser04@naserland.hk http://www.szlsj.net深圳冷水机
产品分类: 工业冷却塔系列-圆型水塔系列
圆型水塔特点:
1、设计合理:“NASER”牌冷却塔在设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术开发,全面改造冷却塔内各部件的形式材质,使产品高性能化,冷却zui大,飞水量少,噪音低,强度大,易组装,易保养,使本产品能够适用于各种高要求的场所。
2、应用广泛:“NASER”牌冷却塔使用范围广泛,特别适用于空调业,制冷业,漂染业,并为其它一般行业提供极为宁静的冷却功能。超静环保型设计,因其运作音量已降至zui低,故此极适合于噪音管制区域安装。
圆型冷却相关名:冷却塔-冷却水塔-水塔-工业水塔-凉水塔-工业塔-冷却塔价格-冷却塔原理-冷却塔报价态冷却塔服务-
纳圆形冷却水塔型号及技术参数表:
型号MODEL | 流量(m3/h)Nominal Flow | 马达(KW)Motor | 净重(KG)DryWeight | 运行重量(KG)WetWeight | 入水(WI)WaterLnlet | 出水(WO)WaterOutlet | 塔体高度(TH)Tower | 水盆高度(WH)WaterBasin | 基础高度(FH)Forndation | 水盆直径(WD)WaterBasin |
NCT-8T | 6.23 | 0.18 | 42 | 180 | 40 | 40 | 1550 | 335 | 250 | 945 |
NCT-10T | 7.81 | 0.18 | 46 | 190 | 40 | 40 | 1700 | 335 | 250 | 945 |
NCT-15T | 11.7 | 0.37 | 54 | 290 | 50 | 50 | 1585 | 350 | 250 | 1195 |
NCT-20T | 15.62 | 0.56 | 67 | 300 | 50 | 50 | 1760 | 350 | 250 | 1195 |
NCT-25T | 19.51 | 0.75 | 98 | 500 | 80 | 80 | 2000 | 360 | 300 | 1400 |
NCT-30T | 23.4 | 0.75 | 116 | 530 | 80 | 80 | 18850 | 350 | 300 | 1650 |
NCT-40T | 31.21 | 1.5 | 130 | 550 | 80 | 80 | 1975 | 350 | 300 | 1650 |
NCT-50T | 39.24 | 1.5 | 190 | 975 | 80 | 80 | 2035 | 360 | 300 | 1830 |
NCT-60T | 46.8 | 1.5 | 240 | 1250 | 100 | 100 | 2225 | 400 | 300 | 2145 |
NCT-80T | 62.64 | 1.5 | 260 | 1280 | 100 | 100 | 2305 | 400 | 300 | 2145 |
NCT-100T | 78.12 | 2.25 | 500 | 1600 | 125 | 125 | 2690 | 450 | 300 | 2900 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份