行业产品

  • 行业产品
  • 二手产品

上海桂隆泵阀机械有限公司


当前位置:上海桂隆泵阀机械有限公司>>>>SSQ-3型套管式伸缩器

SSQ-3型套管式伸缩器

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质生产商

所  在  地上海市

更新时间:2018-03-03 23:25:57浏览次数:366次

联系我时,请告知来自 亚洲建材网


    暂无信息


    暂无信息

经营模式:生产厂家

商铺产品:59条

所在地区:上海上海

联系人:陈先生 (经理)

产品简介

SSQ-3型套管式伸缩器

详细介绍

DN 标准型 法兰连接尺寸 限位螺栓
毫米 英寸 zui大长度mm zui小长度mm 安装长度mm D1 n-d n-M Z-M
32 1.25 130 100 115 100 4-18 4-16 2-16
40 1.5 165 130 145 115 4-18 4-16 2-16
50 2 170 139 155 125 4-18 4-16 2-16
65 2.5 187 153 170 145 4-18 4-16 2-16
80 3 208 164 180 160 4-18 4-16 2-16
100 4 221 179 200 180 8-18 8-16 2-16
125 5 237 192 215 210 8-18 8-16 2-16
150 6 260 210 235 240 8-23 8-20 2-20
200 8 275 224 250 295 8-23 8-20 2-20
250 10 292 238 265 350 12-23 12-20 3-20
300 12 308 255 280 400 12-23 12-20 3-20
350 14 328 272 300 460 16-23 16-20 4-20
400 16 345 286 315 515 16-25 16-22 4-22
450 18 362 198 330 565 20-25 20-22 5-22
500 20 380 312 345 620 20-25 20-22 5-22
600 24 398 322 360 725 20-30 20-27 5-27
700 28 420 341 380 840 24-30 24-27 6-27
800 32 440 358 400 950 24-34 24-30 6-30
900 36 470 384 425 1050 28-34 28-30 7-30
1000 40 498 410 450 1160 28-34 28-30 7-30
1200 48 530 440 485 1380 32-41 32-36 8-36
1400 56 560 460 510 1590 36-48 36-42 9-43
1600 64 580 480 530 1820 40-54 40-48 10-48
1800 72 620 509 560 2020 44-54 44-48 11-48
2000 80 680 500 590 2230 46-54 46-48 12-48
2200 88 720 540 630 2390 52-46 52-42 13-42
2400 96 740 580 660 2600 56-48 56-42 14-42
2600 104 780 600 690 2810 60-54 60-48 15-48
2600 112 810 620 715 3020 64-54 64-48 16-48
3000 120 840 640 740 3220 68-54 68-48 17-48


感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.a-bm.cn,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲建材网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~