上海枚耶阀门有限公司
电动通风蝶阀,上海枚耶阀门
成 功 , 源 自 于 您 的 信 任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号:D941W-0.25/0.5/0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口 径:DN50-DN800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压 力:1.0Mpa/1.6Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 质:球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温 度:120℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:上海枚耶阀门有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 机: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网 址:http://www.famen163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:上海嘉定区工业园区南区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海枚耶阀门有限公司创建于1990年。2002年搬迁进驻上海市重点试点园区嘉定工业园;同时位于中国泵阀之乡温州,设有两间铸造厂,一间锻造厂。 我公司并代理、销售高档次进口阀门之企业、拥有20多个国外在中国大陆地区的总代理或一级代理权。已成为中国大陆地区经营品牌zui多及种类zui为齐全的专业阀门代理公司之一。凭借多年的稳定市场销售和良好信誉,与国外众多生产厂家建立了稳定的合作关系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述: 采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MP工,一般适用工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。 其主要特点为: 1.设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。 2.力矩小,操作方便,省力灵巧。 3.采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。 采用标准 设计标准:GB/T 12238-1989、JB/T8692-1998 法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000 GB/T9113.1-2000 结构长度:GB/T12221-1989压力试验:GB/T 13927-1992;JB/T9092-1999 主要技术参数
主要零件的材质
蝶阀密封材料选用和适用温度
蝶阀密封材料选用和适用温度
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$*【】*$-【D941W-0.25/0.5/0.6】|-|【通风蝶阀】|-|上海枚耶阀门有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝶阀 | 平衡阀 | 隔膜阀 | 排泥阀 | 气动阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸阀 | 过滤器 | 安全阀 | 柱塞阀 | 节流阀 | 观视镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球阀 | 疏水阀 | 角座阀 | 针型阀 | 呼吸阀 | 水力控制阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回阀 | 调节阀 | 排污阀 | 阻火器 | 电磁阀 | 高温高压阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止阀 | 减压阀 | 排气阀 | 鸭嘴阀 | 电动阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:美国阿姆斯壮 Armstrong 阀门 | 中国总代理:美国沃茨 WATTS 阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:美国霍尼韦尔 HoneyWell 阀门 | 中国总代理:美国尼必可 NIBCO 阀门 | 中国总代理:德国雅瑞 ARI 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:以色列伯尔梅特 BERMAD 阀门 | 中国总代理:德国欧文托普 oventrop 阀门 | 中国总代理:意大利卡莱菲 CALEFFI 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:以色列哈姆雷特 HAM-LET 阀门 | 中国总代理:中国台湾富山 FS 阀门 | 中国总代理:美国泰科 tyco 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:意大利嘉科米尼 GIACOMINI 阀门 | 中国总代理:日本日立 HITACHI 阀门 | 中国总代理:日本昭和 SHOWA 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:日本耀希达凯 yoshitake 阀门 | 中国总代理:日本阀天 VENN 阀门 | 中国总代理:以色列多诺特 DOROT 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:丹麦奥维科雅 AVK,ICV 阀门 | 中国总代理:日本滔晨 TOZEN 阀门 | 中国总代理:丹麦丹佛斯 Danfoss 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:英国斯派莎克 spiraxsarco 阀门 | 中国总代理:瑞士博力谋 BELIMO 阀门 | 中国总代理:丹麦格兰富 GRUNDFOS 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:美国图尔 TOOE 阀门 | 中国总代理:德国阿卡 arca 阀门 | 中国总代理:德国萨姆森 samson 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国总代理:瑞典图尔安德森 TA 阀门 | 中国总代理:加拿大班芙 BANFF 阀门 | 中国总代理:荷兰史派鲁特 spirotech 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海枚耶阀门有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: 传 真: 手 机: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:famen168@126.com :http://www.famen163.com地址:上海嘉定区工业园区南区 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份