无锡穆格流体控制科技有限公司
FL10,FL12.5,FL16,FL20,FL35,FL45,FL60,空气冷却器,MOGE冷却器,穆格冷却器,冷却器价格,冷却器生产厂家,
FL10,FL12.5,FL16,FL20,FL35,FL45,FL60,空气冷却器
一、型号说明 |
FL系列空气冷却器主要用于行走机械(挖掘机、装卸机、叉车、起重机、联合收割机、筑路机械、工程机械等),并适用于其它液压、润滑系统及换热冷却系统等,用风冷强制将工作介质冷却到要求温度。 |
FL-20 (FL: 空气(风)冷却器 20:换热面积(m2) |
二、性能参数表 |
FL系列空气(风)冷却器的换热系数 K >= 55W/m2·K
|
三、FL空气冷却器外型尺寸示意图 |
型号 | A | B | C | D | E | F | H | C1 (max) | G | J | d | 风量 | 风机功率 (kw) | 风机号 (T30) |
FL2 | 390 | 392 | 260 | M22*1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | Ø12 | 805 | 0.09 | 2.5 |
FL3.15 | 340 | 414 | 260 | " | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | Ø12 | 935 | 0.25 | " |
FL4 | 375 | 440 | 260 | " | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | Ø12 | 1065 | 0.25 | " |
FL5 | 410 | 478 | 288 | M27*2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | Ø12 | 1390 | 0.15 | 3 |
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | " | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | Ø12 | 1610 | 0.15 | 3 |
Fl8 | 480 | 530 | 318 | M36*2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | Ø12 | 1830 | 0.37 | 3 |
FL10 | 550 | 596 | 318 | " | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | Ø12 | 2210 | 0.55 | 4 |
FL12.5 | 570 | 650 | 400 | " | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | Ø12 | 3340 | 0.55 | 4 |
FL16 | 670 | 650 | 400 | " | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | Ø12 | 3884 | 1.5 | 4 |
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42*2 | 560 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | Ø12 | 6500 | 1.1 | 5 |
FL35 | 970 | 908 | 610 | 法兰Dg50 | 680 | 680 | 520 | 80 | 103 | 450 | Ø12 | 15000 | 3 | 7 |
FL45 | 1420 | 786 | 564 | G2" | 575 | 1100 | 420 | 80 | 120 | 350 | Ø12 | 6500*2 | 1.10*2 | 5*2 |
FL60 | 1500 | 810 | 550 | 法兰Dg65 | 400 | 1482 | 300 | 100 | 130 | 390 | Ø12 | 8000*2 | 2.20*2 | 6*2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份