上海南强消防阀门制造有限公司
设计、制造标准
1、设计、制造按GB/T 12237-89
2、结构长度按GB/T 12221-89
3、连接法兰:JB/T 79-94
4、阀门检查和试验按GB/T 13927-89
零件名称 | 材料 | |||
阀 体 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀 盖 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀 杆 | 2Cr13 | 38Cr5MoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
球 体 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀 座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+SLITE | |||
螺 柱 | 87-35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
螺 母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填 料 | PTFE/增强柔性石墨 |
PN1.6MPa主要连接及外形尺寸
DN | L | H1 | H2 | H3 | D | D1 | D2 | d | f | Z-Φd |
15 | 130 | 220 | 450 | 415 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 230 | 486 | 455 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
25 | 160 | 240 | 525 | 500 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
32 | 180 | 260 | 550 | 535 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
40 | 200 | 307 | 610 | 580 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 230 | 360 | 640 | 605 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
65 | 290 | 410 | 640 | 605 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
80 | 310 | 483 | 675 | 620 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 350 | 512 | 710 | 640 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 |
125 | 400 | 543 | 740 | 685 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 480 | 581 | 820 | 735 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 600 | 617 | 905 | 850 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 |
250 | 730 | 672 | 955 | 900 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
300 | 850 | 723 | 990 | 920 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 |
350 | 980 | 758 | 1050 | 1100 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 |
400 | 1100 | 791 | 1100 | 1250 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 |
450 | 1200 | 828 | 1270 | 1340 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 |
500 | 1250 | 870 | 1450 | 1550 | 705 | 650 | 608 | 44 | 5 | 20-34 |
600 | 1450 | 940 | | | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 |
PN2.5MPa主要连接及外形尺寸
DN | L | H1 | H2 | H3 | D | D1 | D2 | d | f | Z-Φd |
15 | 130 | 220 | 450 | 415 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 230 | 486 | 455 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 160 | 240 | 525 | 500 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 180 | 260 | 550 | 535 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 |
40 | 200 | 307 | 610 | 580 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 230 | 360 | 640 | 605 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 290 | 410 | 640 | 605 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
80 | 310 | 483 | 675 | 620 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 |
100 | 350 | 512 | 710 | 640 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
125 | 400 | 543 | 740 | 685 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 |
150 | 480 | 581 | 820 | 735 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 |
200 | 600 | 617 | 905 | 850 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 |
250 | 730 | 672 | 955 | 900 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 |
300 | 850 | 723 | 990 | 920 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 |
350 | 980 | 758 | 1050 | 1100 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 |
400 | 1100 | 791 | 1100 | 1250 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 |
450 | 1200 | 828 | 1270 | 1340 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份