天津比朗实验仪器制造有限公司
低温恒温槽循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。 槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 液槽容积(L) | zui大流量(L/min) | 循环方式 | 开口尺寸(cm) | 内胆尺寸(cm) | 加热功率(W) | 20℃制冷量(W) | zui高扬程(M) |
BILON-W-2001 | -5~95 | ±0.1 | 20 | 27 | 内外双循环 | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 | 3 |
BILON-W-2002 | -10~95 | 27 | 2300 | 1200 | 3 | |||||
BILON-W-2003 | -20~95 | 27 | 2300 | 1200 | 3 | |||||
BILON-W-2004 | -30~95 | 27 | 3000 | 1600 | 3 | |||||
BILON-W-2005 | -40~95 | 40 | 3000 | 1600 | 6 | |||||
BILON-W-2006 | -60~95 | 40 | 3000 | 1600 | 6 | |||||
BILON-W-2007 | -78~95 | 40 | 3500 | 2000 | 6 | |||||
BILON-W-2008 | -100~95 | 40 | 3500 | 2000 | 6 | |||||
BILON-W-2009 | -120~95 | 40 | 3500 | 2000 | 6 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
HI-1330意大利哈呐HANNA HI1330玻璃复合电极
HI-1330 面议亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份