浙江柏亨阀门有限公司
D643H-(6、10)C、P、R、V气动法兰式硬密封蝶阀
D643H-(6、10)C、P、R、V气动法兰式硬密封蝶阀
用途
D643H型蝶阀,为气动控制,适用于对夹关闭或开启时间要求极严的场合,配以适当附件可以适用于要求紧接切断的场合。例如电厂的汽轮机上
D643H-(6、10)C、P、R、V气动法兰式硬密封蝶阀
公称
通径
DN 连 接 尺 寸 H D643H PN0.6MPa PN1.0MPa H2 A2 B2 D D1 Z-d D D1 Z-d 50 108 150 112 605 245 72 140 110 4-14 165 125 4-18 65 112 170 115 625 245 72 160 130 4-14 185 145 4-18 80 114 180 120 645 245 72 190 150 4-18 200 160 8-18 100 127 190 138 675 355 92 210 170 4-18 220 180 8-18 125 140 200 164 715 355 92 240 200 8-18 250 210 8-18 150 140 210 175 800 355 92 265 225 8-18 285 240 8-22 200 152 230 208 850 250 170 320 280 8-18 340 295 8-22 250 165 250 243 925 250 170 375 335 12-18 395 350 12-22 300 178 270 283 1035 450 220 440 395 12-22 445 400 12-22 350 190 290 310 1070 450 220 490 445 12-22 505 460 16-22 400 216 310 340 1190 450 280 540 495 16-22 565 515 16-26 450 222 330 380 1250 650 280 595 550 16-22 615 565 20-26 500 229 350 410 1295 650 280 645 600 20-22 670 620 20-26 600 267 390 470 1455 850 380 755 705 20-26 780 725 20-30 700 292 430 550 1585 850 380 860 810 24-26 895 840 24-30 800 318 470 640 1700 1250 380 975 920 24-30 1015 950 24-33 900 330 510 710 1865 1250 380 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1000 410 550 770 2015 1500 580 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1200 470 630 890 2226 1500 580 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 1400 530 710 920 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 1600 600 790 1085 1820 1760 40-36 1915 1820 40-48 1800 670 870 1230 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 2000 760 950 1350 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48
D(3、6、9)43H-(16、25)C、P、R、V系列法兰式 |
公称 通径 DN | 外 形 尺 寸 | 连 接 尺 寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
短 | 长 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 245 | 72 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 138 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 170 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 750 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1500 | 380 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | |||
1400 | 530 | 710 | 920 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | |||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | |||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | |||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
D(3、6、9)43-(40)C、P、R、V系列法兰式 |
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份