上海威斯特阀门有限公司
产品名称:硅溶胶球阀
产品型号:Q41F
公称压力PN | 公称通径DN | L | ¢E | ¢B | ¢C | D1 | T | f | f1 | N-¢h | H | H1 | W | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | | 14 | 2 | | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 130 | 105 | 75 | 56 | | 16 | 2 | | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 165 | 140 | 100 | 76 | | 18 | 2 | | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | | 18 | 2 | | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | | 20 | 2 | | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | | 20 | 2 | | 4-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | | 20 | 2 | | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
100 | 305 | 220 | 180 | 156 | | 22 | 2 | | 8-18 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 184 | | 22 | 2 | | 8-18 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
150 | 394 | 285 | 240 | 211 | | 24 | 2 | | 8-22 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
200 | 457 | 340 | 295 | 266 | | 24 | 2 | | 12-22 | 253 | | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | |
2.5 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | | 14 | 2 | | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | | 16 | 2 | | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | | 18 | 2 | | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | | 18 | 2 | | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | | 20 | 2 | | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | | 22 | 2 | | 8-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | | 24 | 2 | | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | | 24 | 2 | | 8-22 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | | 26 | 2 | | 8-26 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | | 28 | 2 | | 8-26 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
200 | 502 | 360 | 310 | 274 | | 30 | 2 | | 12-26 | 253 | | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | |
4.0 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
200 | 502 | 385 | 320 | 284 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | 253 &, lt;, /FONT> | | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
上海尼俊阀门厂-智能型控制阀-高性能H142X液压水位控制阀
H142X控制阀 面议商铺:https://www.a-bm.cn/st15957/
主营产品:高压阀门,电站阀门,油田阀门,高温阀门,不锈钢阀门,进口阀门 ,球阀,闸阀,针型阀,截止阀,蝶阀,隔膜阀,柱塞阀,陶瓷阀,止回阀,减压阀,排气阀,电磁阀,过滤器,调节阀,水力控制阀,安全阀,疏水阀,旋塞阀,放料阀,浮球阀,波纹管阀,电站阀,衬氟阀,陶瓷阀,铜阀门,青铜阀门。
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份