泊头天一泵业
天一泵业是集齿轮泵、螺杆泵、磁力泵、齿轮油泵等各种容积泵专业研发、生产、销售于一体的中型企业,销售网络遍及全国各地,是泵类产品的*。热忱欢迎各界朋友业务往来。
我厂是专业生产齿轮泵,齿轮油泵,螺杆泵,磁力泵等产品的制造厂商,欢迎业务商谈. 我厂是中国生产*台KCB齿轮油泵" href="http://www.jinanyoubeng.com/clb.html">齿轮油泵-齿轮泵的基地主要产品有KCB齿轮油泵齿轮泵齿轮油泵是有泵体、前后泵盖、齿轮、主被动轴、轴承、安全阀和轴端密封等零件组成。KCB18.3——83.3主传动齿轮是一对斜齿园柱齿轮,KCB齿轮油泵直动式安全阀。KCB200—960主传动齿轮是四个斜齿轮组成的人字形齿轮组,差压式安全阀。全系列KCB齿轮油泵齿轮泵用三爪式弹性联轴器与电动机组成的油泵机组。KCB齿轮油泵结构简单紧凑,使用维护方便,运转平稳,使用安全可靠。
KCB齿轮油泵齿轮泵适用于输送介质粘度不大于150mm2/S,温度不高于120°C,无腐蚀性,不含硬质颗粒杂质和纤维的重油、柴油、机械油、植物油以及性质类似的其它液体KCB齿轮油泵齿轮泵主要用于石油、化工、冶金、矿山、电站等行业油类介质的转输、增压、燃油喷射等以及大型机械设备中稀油循环中KCB齿轮油泵齿轮泵在各类机械设备中均可做润滑泵使用
● 性能参数表
型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份