上海腾希工程自动化有限公司
西门子NCU572.5主板 订货号:6FC5357-0BB25-0AA0
西门子NCU572.5主板 订货号:6FC5357-0BB25-0AA0 6FC5357-0BB25-0AA0
产品信息
![]() ![]() ![]() | 产品描述 SINUMERIK 840D/DE CNC-HARDWARE NCU 572.5, 650 MHZ, 64 MB WITHOUT SYSTEM SOFTWARE MEMORY: NC 3 MB, PLC 128 KB PREPARED FOR PROFIBUS DP, 产品生命周期
|
序号 | 产品 | 订货号 | 备注 |
1 | NCU 561.2 | 6FC5356-0BB11-0AE0 | |
2 | NCU 561.3 | 6FC5356-0BB11-0AE1 | |
6FC5356-0BB13-0AA0 | |||
6FC5356-0BB13-0AA1 | |||
3 | NCU 561.4 | 6FC5356-0BB12-0AE0 | |
6FC5356-0BB14-0AA0 | |||
4 | NCU 561.5 | 6FC5356-0BB15-0AA0 | |
5 | NCU 571 | 6FC5357-0BA10-0AE0 | |
6FC5357-0BA11-0AE0 | |||
6 | NCU 571.2 | 6FC5357-0BA11-1AE0 | |
6FC5357-0BB11-0AE0 | |||
7 | NCU 571.3 | 6FC5357-0BB11-0AE1 | |
6FC5357-0BB13-0AA0 | |||
6FC5357-0BB13-0AA1 | |||
8 | NCU 571.4 | 6FC5357-0BB12-0AE0 | |
6FC5357-0BB14-0AA0 | |||
9 | NCU 571.5 | 6FC5357-0BB15-0AA0 | |
10 | NCU 572 | 6FC5357-0BA20-0AE0 | 标准版本 |
6FC5357-0BA20-1AE0 | |||
6FC5357-0BA21-0AE0 | |||
6FC5357-0BA21-1AE0 | |||
6FC5357-0BY20-0AE0 | 出口版本 | ||
6FC5357-0BY20-1AE0 | |||
6FC5357-0BY21-0AE0 | |||
6FC5357-0BY21-1AE0 | |||
11 | NCU 572.2 | 6FC5357-0BA21-1AE1 | 标准版本 |
6FC5357-0BY21-1AE1 | 出口版本 | ||
6FC5357-0BB21-0AE0 | | ||
6FC5357-0BB21-0AE1 | |||
12 | NCU 572.3 | 6FC5357-0BB22-0AE0 | |
6FC5357-0BB23-0AA0 | |||
6FC5357-0BB23-0AA1 | |||
13 | NCU 572.4 | 6FC5357-0BB23-0AE0 | |
6FC5357-0BB24-0AA0 | |||
14 | NCU 572.5 | 6FC5357-0BB25-0AA0 | |
15 | NCU 573 | 6FC5357-0BA30-0AE0 | 标准版本 |
6FC5357-0BA32-0AE1 | |||
6FC5357-0BA33-0AE0 | |||
6FC5357-0BY30-0AE0 | 出口版本 | ||
6FC5357-0BY32-0AE1 | |||
6FC5357-0BY33-0AE0 | |||
16 | NCU 573.2 | 6FC5357-0BA32-1AE0 | 标准版本 |
6FC5357-0BA33-1AE0 | |||
6FC5357-0BY32-1AE0 | 出口版本 | ||
6FC5357-0BY33-1AE0 | |||
6FC5357-0BB33-0AE0 | | ||
6FC5357-0BB33-0AE1 | |||
17 | NCU 573.3 | 6FC5357-0BB33-0AE2 | |
6FC5357-0BB33-0AE3 | |||
6FC5357-0BB33-0AA0 | |||
6FC5357-0BB33-0AA1 | |||
18 | NCU 573.4 | 6FC5357-0BB34-0AE0 | |
6FC5357-0BB34-0AE1 | |||
6FC5357-0BB34-0AA0 | |||
19 | NCU 573.5 | 6FC5357-0BB35-0AE0 | |
6FC5357-0BB35-0AA0 |
6XV1830-3EH10 PROFIBUS 拖缆
6XV1830-3EH10 Profibus DP 软电缆
6XV1830-0EH10 profibus总线电缆
6XV1830-0EH10 Profibus DP 电缆
6XV1840-2AH10 profibus总线电缆
6XV1830-3EH10 profibus总线电缆
6XV1830-5FH10 Profibus PA 电缆
6XV1850-0AH10 工业以太网电缆
6XV1830-3EH10
SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆
zui大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次弯曲次数
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份