当前位置:东莞市佰士腾机械有限公司>>工业冷水机系列>>水冷式冷水机>> 低温冷水机
水冷式低温冷水机技术参数表(-10℃)
参数/型号Model | BST-3WCD | BST-5WCD | BST-6WCD | BST-8WCD | BST-10WCD | BST-12WCD | BST-15WCD | BST-20WCD | BST-25WCD | BST-30WCD | BST-40WCD | |||
额定制冷量Norminal Cooling Capacity | 50HZ | Kcal/h | 8428 | 6622 | 7826 | 10062 | 13846 | 16426 | 20038 | 27692 | 32852 | 40076 | 53750 | |
KW | 9.8 | 7.7 | 9.1 | 11.7 | 16.1 | 19.1 | 23.3 | 32.2 | 38.2 | 46.6 | 62.5 | |||
输入电源/Power input | 3Phsae 380V 50HZ(60HZ) | |||||||||||||
制冷剂Refrigerant | 名称Name | R22(R404A/R407) | ||||||||||||
控制方式Control Type | 全封闭涡旋式/活塞式Hermetic Scroll/Piston | |||||||||||||
压缩机Compressor | 类型Type | 活塞式Piston | ||||||||||||
功率Power | (KW) | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 30 | ||
冷凝器Condenser | 类型Type | 壳管式Hub pipe type | ||||||||||||
冷却水量(m3/h) | 1 | 1.7 | 2.03 | 2.62 | 3.6 | 4.27 | 5.2 | 7.23 | 8.54 | 10.4 | 14 | |||
inlet and outlet pipe diameter | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | |||
蒸发器Evaporator | 类型Type | 壳管式/不锈钢板换Hub pipe type/stainless steel water to water plate heat exchangers | ||||||||||||
冷冻水流量(m3) | 0.77 | 1.33 | 1.56 | 2.01 | 2.77 | 3.28 | 4 | 5.56 | 6.57 | 8.01 | 10.75 | |||
进出水管径(DN) inlet and outlet pipe diameter | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | |||
水泵Pump | 功率Power(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||
扬程Lift(m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||
安全保护safety protection | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护compressor over temperature, over current, high and low pressure, over temperature,flow switch, phase sequence, phase-missing, exhaust overheating, antifreezing | |||||||||||||
机械尺寸Size | 长L(mm) | 890 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2000 | ||
宽W(mm) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 980 | |||
高H(mm) | 840 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1960 | |||
机械重量Weight | KG | 130 | 150 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | ||
以上参数若有变更恕不另行通知 The specification is subject to change without prior notification |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲建材网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。