【深圳】调速型蠕动泵价格 流量型蠕动泵价格 分配型蠕动泵价格
【简单介绍】
【详细说明】
【深圳】调速型蠕动泵价格 流量型蠕动泵价格 分配型蠕动泵价格
深圳市超杰实验仪器有限公司现货供应流量型蠕动泵
• 真彩色液晶屏显示,触摸屏加按键操作;
• 启停、正反、全速,调速、状态记忆(掉电记忆)等功能;
• 转速分辨率0.1转/分钟;
• 流量显示,流量控制,流量累计;
• 具有流量校正功能;
• *“简易分装"功能,实现重复定时定量分装,省去时间控制器;
• 蠕动泵专家系统,zui大程度上方便用户的使用;
• 智能温控功能,zui大限度降低蠕动泵噪音;
• 外控高低电平控制启停,正反,简易分装,光耦隔离;外控模拟量调节转速;
• RS485通讯,支持MODBUS协议,方便与各种控制设备连接;
• 内部结构采用双层式隔离设计,电路板加喷三防漆工艺,达到防尘防潮效果;
• *的抗干扰特性,宽电压设计,适用于复杂的供电环境;
• 驱动器不锈钢外壳,易清洁,有效防止各种酸碱盐和有机溶剂的腐蚀;
• 可以安装不同泵头,实现不同泵头与驱动器组合;
• 可实现外部脚踏开关或时间分配器控制起停,实现简易分配灌装功能;
深圳市超杰实验仪器有限公司专业研发、生产、销售教学和化学生物制药仪器。我司蠕动泵一级代理BT/S系列调速型蠕动泵、BT/L系列流量型智能蠕动泵、BT/F系列分配型智能蠕动泵、工业蠕动泵及蠕动泵系列零件备件全线产品。深圳超杰蠕动泵厂家直接供货、经营产品齐全、深圳超杰蠕动泵价格优势强、深圳超杰蠕动泵供货及时、深圳超杰蠕动泵原装原厂、服务周到。在行业内有较高的信誉。我们将以优质、高效、诚实为广大客户提供*的产品和技术服务。深圳超杰蠕动泵价格低深圳超杰蠕动泵型号全深圳超杰双层蠕动泵*
一、 BT/S系列调速型蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) | 备注 |
BQ50S | FZ10 | 1 | 壁厚0.8~1,内径1~3.17 | 0.005~20 | 1380 | 体积小巧,嵌入式设计,可台式操作使用; |
BQ80S | FZ10 | 1 | 壁厚0.8~1,内径1~3.17 | 0.005~32 | 1580 | |
BT50S (不锈钢304机箱) | DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~13 | 1780 | 功能特点: 4位LED数码转速显示、 分辨率0.1 转/分钟 、 按键操作 、 正反转 、 启停、 全速(快速清洗,排空) 、 状态记忆(掉电记忆) 、 简易分装 ; 外控功能: 脚踏开关控制、 外控启停、 外控方向、 带隔离, TTL电平输入、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入、RS485、 支持MODBUS通讯协议; BT102S无转速控制输入 |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~13 | 1930 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~190 | 1920 | ||
BT100S (不锈钢304机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2290 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2340 | ||
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2390 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2490 | ||
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2590 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2790 | ||
DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 | ||
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3390 | ||
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3790 | ||
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4390 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 2480 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 2480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 3460 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 5420 | ||
BT101S (流线型塑料机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 1990 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2040 | ||
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2090 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2190 | ||
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2290 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2490 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 2180 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 2180 | ||
BT102S (不锈钢304机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~32 | 2060 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~27 | 2110 | ||
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~32 | 2160 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~27 | 2260 | ||
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~32 | 2360 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~27 | 2560 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~380 | 2250 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~280 | 2250 | ||
BT300S(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 3680 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 3680 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4660 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 4660 | ||
BT301S(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 3380 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 3380 | ||
BT600S(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4680 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 4680 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5660 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5660 | ||
BT601S(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4380 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 4380 |
二、 BT /L系列流量型智能蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) | 备注 |
BT100L (不锈钢304机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | 功能特点: 彩色触摸屏操作、简易分装、流量显示、流量校准、液量累计、智能温控技术、专家操作系统、正反转 、启停、全速(快速清洗,排空) 、状态记忆(掉电记忆); 外控功能: 脚踏开关控制、外控启停、外控方向,带隔离,5V,12V,24V电平输入可选、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入;RS485、支持MODBUS通讯协议; |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3340 | ||
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3390 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 | ||
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3590 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3790 | ||
DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3990 | ||
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4390 | ||
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 | ||
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 5390 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3480 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 4460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 4460 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 6420 | ||
BT101L (流线型塑料机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3040 | ||
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3090 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3190 | ||
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3180 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3180 | ||
BT300L(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4480 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 5460 | ||
BT301L(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4180 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4180 | ||
BT600L(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5480 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6460 | ||
BT601L(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5180 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5180 |
三、 BT /F系列分配型智能蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) | 备注 |
BT100F (不锈钢304机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | 功能特点: 液量分配,时间分配,复制分配三种分配模式、触摸屏操作、流量显示、流量校准、液量和产量累计,、智能温控技术、专家操作系统、正反转 、启停、全速(快速清洗,排空) 、状态记忆(掉电记忆); 外控功能: 红外遥控、脚踏开关控制、外控启停、外控方向,带隔离,5V,12V,24V电平输入可选;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入;RS485、支持MODBUS通讯协议; |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4140 | ||
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4190 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4290 | ||
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4390 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4590 | ||
DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 | ||
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 5190 | ||
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 5590 | ||
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 6190 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 4280 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 4280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 5260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 5260 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 7220 | ||
BT101F (流线型塑料机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3790 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3840 | ||
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3890 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3990 | ||
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4290 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3980 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3980 | ||
BT300F(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5280 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 5280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 6260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 6260 | ||
BT301F(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4980 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4980 | ||
BT600F(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6280 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 7260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 7260 | ||
BT601F(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5980 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5980 |
相关产品:双层玻璃反应釜、低温恒温槽、低温液循环泵、超声波清洗机,蠕动泵,离心机,真空泵,旋转蒸发仪,干燥箱,水浴锅,搅拌器等
售后服务:设备的保修期为一年,正式生效日期为买方在该设备的验收合格书上签
字之日起计算。在保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起
的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收
取备品备件的成本费用和一定的服务费用。
维修反应时间为:2 小时内响应
卖方在接到买方的故障通知后,保证在2 小时内做出响应,并争取在zui
短的时间内尽快排除故障。
【深圳】调速型蠕动泵价格 流量型蠕动泵价格 分配型蠕动泵价格
深圳市超杰实验仪器有限公司现货供应流量型蠕动泵
深圳超杰蠕动泵价格低深圳超杰蠕动泵型号全深圳超杰蠕动泵*
:0755——61596187
深圳超杰销售代表:魏
深圳超杰现货供应,蠕动泵可免费试用
深圳超杰现货供应深圳BT100S调速型蠕动泵
深圳超杰现货供应深圳BT100L流量型智能蠕动泵
深圳超杰现货供应深圳BT100F分配型智能蠕动泵
深圳超杰现货供应深圳工业型蠕动泵
深圳市超杰实验仪器有限公司现货供应流量型蠕动泵