详细介绍
序号 | 项目名称 | LB-S2000 | 单位 |
1 | 清扫效率 | 20000 | m2/h |
2 | 清扫宽度 | 2000(zui大2200) | mm |
3 | 清扫速度 | 10 | km/h |
4 | 行驶速度 | 25 | km/h |
5 | 动力源 | 免维护电池 | v |
6 | 垃圾箱容量 | 1000 | L |
7 | 边刷直径 | 700 | mm |
8 | 主刷长度 | 700 | mm |
9 | 驱动功率 | 5500 | w |
10 | 吸尘功率 | 750*2 | w |
11 | 作业功率 | 3000 | w |
12 | 过滤面积 | 7 | m2 |
13 | 水箱容积 | 300 | L |
14 | 爬坡能力 | 25 | ℅ |
杨长远 qq: 因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可的销售人员进行具体核实。
绿倍公众号:lvbeihb 山东绿倍节能环保设备制造有限公司是一家专门从事各种新能源设备的生产厂家
sdlvbei001