先锋科技(香港)股份有限公司
![]() | 主要技术指标: z 折射率精度:±0.001 (甚至更高 0.0001-0.0002)z 折射率分辨率: ±0.0003(甚至高于0.00005) z 厚度精度:±(0.5%+50Å) 厚度分辨率:±0.3% z 折射率测量范围:2.65以下(一些情况可达3.35以下) z 操作波长:632.8nm,1310nm,1550nm以及其他可见光/近红外光z 允许的基底材料:硅、砷化镓、玻璃、石英、GGG、蓝宝石、锂酸铌等 z 软件:windows version 操作软件 z 输出:计算机显示和打印机输出 |
薄膜类型和折射率 | 厚度和折射率一起测量 | 仅测量厚度 |
硅基上的二氧化硅(n=1.46) | 0.48-150mm | 0.20-0.48mm |
硅基上的光刻胶(n=1.63) | 0.42-150mm | 0.18-0.42mm |
二氧化硅上的光刻胶(n=1.63) | 0.70-150mm | 0.30-0.70mm |
硅基上的聚酰亚胺(n=1.72) | 0.38-150mm | 0.15-0.38mm |
二氧化硅上的聚酰亚胺(n=1.72) | 0.50-150mm | 0.16-0.50mm |
硅基上的氮氧化硅(n=1.80) | 0.35-150mm | 0.14-0.35mm |
二氧化硅上的氮氧化硅(n=1.80) | 0.45-150mm | 0.13-0.45mm |
硅基上的氮化硅(n=2.0) | 0.32-150mm | 0.12-0.32mm |
二氧化硅上的氮化硅(n=2.0) | 0.30-150mm | 0.15-0.30mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份