测试账号使用
供货周期 | 一个月 | 应用领域 | 食品,化工,石油,能源,烟草 |
---|
折光率标准物质/折光标准液,通过JCSS(Japan Calibration Service System)认证的折光率标准物质/折射率标准液。
折光率标准物质/折光率标准液
通过JCSS(Japan Calibration Service System)认证的折光率标准物质/折射率标准液。
京都电子工业株式会社(KEM)所生产的密度、折光率标准物质,是通过JCSS(日本校准服务系统)所认证的标准物质。
此外,JCSS校准证书也支持相互认证协议(MRA)。
折光率标准物质可用于确保数字式折光仪测量结果的可靠性。
液体折光率标准液 | 折光率nD | 扩展不确定度(k= 2) | 容量 |
纯水 | 1.33299 | 0.00001 | 10毫升 |
异辛烷 | 1.391** | 0.00002 | 10毫升 |
环己烷 | 1.426** | 0.00002 | 10毫升 |
甲苯 | 1.497** | 0.00002 | 10毫升 |
2,4-二氯甲苯 | 1.546** | 0.00002 | 10毫升 |
二苄醚 | 1.563** | 0.00002 | 10毫升 |
1-溴代萘 | 1.658** | 0.00002 | 10毫升 |
液体折光率标准液 | nD/Brix % | 扩展不确定度(k= 2) | 容量 |
5% 蔗糖标准液 | 1.340** nD | 0.00002 nD | 10毫升 |
10% 蔗糖标准液 | 1.347** nD | 0.00002 nD | 10毫升 |
20% 蔗糖标准液 | 3.139** nD | 0.00002 nD | 10毫升 |
30% 蔗糖标准液 | 1.381** nD | 0.00002 nD | 10毫升 |
40% 蔗糖标准液 | 1.399** nD | 0.00002 nD | 10毫升 |
50% 蔗糖标准液 | 1 420** nD | 0.00002 nD | 10毫升 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份