测试账号使用
阅读:457发布时间:2007-01-09
测试账号使用
0K
12次
457次
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
AES | HW600G | 锦湖日丽 | 32000 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 2200AE | 中国台湾台化 | 14400 | 元/吨 | 东莞 |
AS | 80HF(白) | 宁波LG | 14400 | 元/吨 | 东莞 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 14500 | 元/吨 | 东莞 |
AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 14500 | 元/吨 | 东莞 |
AS | 80HF(蓝) | 宁波LG | 14500 | 元/吨 | 东莞 |
AS | PN-117L200 | 中国台湾奇美 | 14800 | 元/吨 | 东莞 |
AS | 2200AE | 台化 | 14900 | 元/吨 | 汕头 |
AS | BHF | 兰州石化 | 15000 | 元/吨 | 余姚 |
AS | D-178 | 镇江国亨 | 15100 | 元/吨 | 余姚 |
AS | D-178L200 | 镇江国亨 | 15100 | 元/吨 | 余姚 |
AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 15200 | 元/吨 | 厦门 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 15200 | 元/吨 | 余姚 |
AS | NF2200 | 宁波台化 | 15200 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 80HF | LG甬兴 | 15300 | 元/吨 | 余姚 |
AS | D-168 | 镇江 | 15400 | 元/吨 | 台州 |
AS | PN-138H | 镇江奇美 | 15700 | 元/吨 | 余姚 |
AS | D-168 | 镇江国亨 | 15800 | 元/吨 | 余姚 |
AS | HR-5330S | 三星*毛织 | 16000 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 5330S | 三星 | 16000 | 元/吨 | 台州 |
AS | 80HF | 韩国LG | 16200 | 元/吨 | 余姚 |
AS | PN-127H | 中国台湾奇美 | 16400 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 82TR | 韩国LG | 16500 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 80HF | 韩国 | 16500 | 元/吨 | 台州 |
AS | 368R | 德国巴斯夫 | 21000 | 元/吨 | 余姚 |
EVA | UE630 | 中国台湾台聚 | 1498 | 元/吨 | 香港 |
EVA | 310 | 日本三井 | 13400 | 元/吨 | 东莞 |
EVA | E180F | 韩国三星 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | ?5-2 | 北京有机 | 13800 | 元/吨 | 余姚 |
EVA | 7350M | 中国台湾台塑 | 14000 | 元/吨 | 东莞 |
EVA | 3185 | 美国杜邦 | 14000 | 元/吨 | 东莞 |
EVA | 18--3 | 北京有机 | 14150 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | ?14-2 | 北京有机 | 14200 | 元/吨 | 余姚 |
EVA | ?18-3 | 北京有机 | 14300 | 元/吨 | 余姚 |
EVA | 460 | 日本三井 | 16500 | 元/吨 | 东莞 |
EVA | 210 | 日本三井 | 17800 | 元/吨 | 东莞 |
EVA | 220 | 日本三井 | 17800 | 元/吨 | 东莞 |
EVA | 250 | 日本三井 | 17800 | 元/吨 | 东莞 |
EVA | 260 | 日本三井 | 17800 | 元/吨 | 东莞 |
EVA | KA-31 | 日本住友 | 17800 | 元/吨 | 东莞 |
EVA | 150 | 日本三井 | 18000 | 元/吨 | 东莞 |
EVA | 40W | 日本三井 | 23000 | 元/吨 | 东莞 |
K(Q)胶 | KR-01 | 韩国菲利普 | 1815 | 元/吨 | 香港 |
K(Q)胶 | KR-03 | 韩国菲利普 | 1815 | 元/吨 | 香港 |
K(Q)胶 | KR-99 | 韩国菲利普 | 1815 | 元/吨 | 香港 |
K(Q)胶 | KR-99 | 韩国菲利普 | 15800 | 元/吨 | 东莞 |
K(Q)胶 | 825 | 日本旭化成 | 16000 | 元/吨 | 东莞 |
K(Q)胶 | KR-03 | 韩国菲利普 | 16400 | 元/吨 | 东莞 |
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
K(Q)胶 | PB-5903 | 中国台湾奇美 | 18500 | 元/吨 | 东莞 |
K(Q)胶 | PB-5925 | 中国台湾奇美 | 18500 | 元/吨 | 东莞 |
K(Q)胶 | PB5903 | 中国台湾奇美 | 21200 | 元/吨 | 厦门 |
K树脂 | KR03 | 美国菲利浦 | 17500 | 元/吨 | 余姚 |
K树脂 | PB-5903 | 中国台湾奇美 | 19500 | 元/吨 | 余姚 |
MBS | TP-801 | 日本电气化学 | 2070 | 元/吨 | 香港 |
MBS | TH-21 | 日本电气化学 | 2080 | 元/吨 | 香港 |
MBS | S050 | 广州华生 | 16400 | 元/吨 | 余姚 |
MBS | TP-801 | 日本电气化学 | 18300 | 元/吨 | 东莞 |
MBS | TH-21 | 日本电气化 | 20700 | 元/吨 | 余姚 |
MS | TX-9S | 日本电气化学 | 1280 | 元/吨 | 香港 |
MS | TX-400S | 日本电气化学 | 1580 | 元/吨 | 香港 |
MS | TX-100S | 日本电气化学 | 1600 | 元/吨 | 香港 |
PA1010 | ?09-12 | 上赛厂 | 51500 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | RCR-101 | 中国台湾集盛 | 2150 | 元/吨 | 香港 |
PA6 | RCR-102 | 中国台湾集盛 | 2150 | 元/吨 | 香港 |
PA6 | RCR-201 | 中国台湾集盛 | 2150 | 元/吨 | 香港 |
PA6 | TP4207 | 中国台湾集盛 | 2450 | 元/吨 | 香港 |
PA6 | TP4208 | 中国台湾集盛 | 2450 | 元/吨 | 香港 |
PA6 | TP4209 | 中国台湾集盛 | 2450 | 元/吨 | 香港 |
PA6 | HP-6602 | 中国台湾集盛 | 2550 | 元/吨 | 香港 |
PA6 | HP-6603 | 中国台湾集盛 | 2550 | 元/吨 | 香港 |
PA6 | TP4210 | 中国台湾集盛 | 2550 | 元/吨 | 香港 |
PA6 | TP-4208 | 中国台湾集盛 | 22000 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 24000 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | B30S | 德国拜耳 | 25100 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | M2500I | 新会美达 | 25200 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 25300 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 25400 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 26200 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | CM1041 | 日本东丽 | 26500 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 27400 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | 1030B | 日本宇部 | 27600 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 27800 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27800 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | F223-D | 荷兰 | 27800 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 27800 | 元/吨 | 台州 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27800 | 元/吨 | 台州 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 28800 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | CM1017 | 东丽 | 29500 | 元/吨 | 台州 |
PA6 | B3S | 德国巴斯夫 | 32500 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | 1030 | 日本三菱 | 32700 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | CM3004 | 日本东丽 | 38500 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | 21SPC | 美国首诺 | 3180 | 元/吨 | 香港 |
PA66 | 101F | 美国杜邦 | 3200 | 元/吨 | 香港 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 | 3200 | 元/吨 | 香港 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 3244 | 元/吨 | 香港 |
PA66 | EPR27L | 中国神马 | 25500 | 元/吨 | 东莞 |
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
PA66 | 21SPC | 美国首诺 | 26800 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | EPR27 | 平顶山神马 | 27300 | 元/吨 | 余姚 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 27800 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | AG6 | 南京聚隆 | 28000 | 元/吨 | 余姚 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 | 28200 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | 101F | 美国杜邦 | 28900 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 31300 | 元/吨 | 余姚 |
PA66 | 1300S | 旭化成 | 31500 | 元/吨 | 台州 |
PA66 | 70G33L | 美国杜邦 | 32000 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 | 33400 | 元/吨 | 余姚 |
PA66 | 101L | 杜邦 | 34500 | 元/吨 | 台州 |
PA66 | A3K | 德国巴斯夫 | 36400 | 元/吨 | 余姚 |
PA66 | A3K | 巴斯夫 | 37800 | 元/吨 | 台州 |
PA66 | ST801 | 美国杜邦 | 57000 | 元/吨 | 东莞 |
PBT | G30 | 三房巷 | 19200 | 元/吨 | 余姚 |
PBT | G20 | 三房巷 | 20200 | 元/吨 | 余姚 |
PBT | 4815 | 中国台湾长春 | 21500 | 元/吨 | 东莞 |
PBT | 4820 | 中国台湾长春 | 21500 | 元/吨 | 东莞 |
PBT | 4830 | 中国台湾长春 | 21500 | 元/吨 | 东莞 |
PBT | G10 | 三房巷 | 22500 | 元/吨 | 余姚 |
PBT | G0 | 三房巷 | 24200 | 元/吨 | 余姚 |
PBT | 4115 | 中国台湾长春 | 25500 | 元/吨 | 东莞 |
PBT | 4130 | 中国台湾长春 | 25500 | 元/吨 | 东莞 |
PBT | 420SEO | 美国GE | 25500 | 元/吨 | 东莞 |
PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 2855 | 元/吨 | 香港 |
PC | 2605 | 德国拜耳 | 2911 | 元/吨 | 香港 |
PC | PC-110 | 中国台湾旭美化成 | 24300 | 元/吨 | 东莞 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 25200 | 元/吨 | 东莞 |
PC | 2805 | 德国拜耳 | 25500 | 元/吨 | 东莞 |
PC | 201-10 | 韩国LG-DOW | 25600 | 元/吨 | 东莞 |
PC | 201-15 | 韩国LG-DOW | 25600 | 元/吨 | 东莞 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 25600 | 元/吨 | 东莞 |
PC | S-2000VR | 日本三菱 | 25800 | 元/吨 | 东莞 |
PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 26000 | 元/吨 | 东莞 |
PC | L-1225Y | 新加坡帝人 | 26200 | 元/吨 | 东莞 |
PC | S-3000VR | 日本三菱 | 26200 | 元/吨 | 东莞 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 26500 | 元/吨 | 东莞 |
PC | 6709 | 重庆长风 | 26600 | 元/吨 | 余姚 |
PC | 301V-10 | 韩国LG-DOW | 26800 | 元/吨 | 东莞 |
PC | 241R-111 | 美国GE | 26800 | 元/吨 | 东莞 |
PC | 141R-111 | 美国GE | 27000 | 元/吨 | 东莞 |
PC | PC-110 | 中国台湾奇美 | 27300 | 元/吨 | 余姚 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 27500 | 元/吨 | 余姚 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 27600 | 元/吨 | 台州 |
PC | 110 | 中国台湾奇美 | 27600 | 元/吨 | 台州 |
PC | S3001R | 日本三菱 | 27700 | 元/吨 | 余姚 |
PC | S3001R | 日本三菱 | 27800 | 元/吨 | 台州 |
PC | 2405 | 德国拜耳 | 28000 | 元/吨 | 东莞 |
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份