测试账号使用
阅读:454发布时间:2007-01-11
测试账号使用
0K
11次
454次
单位:元/吨
交易品种 | 交货日期 | 商品代码 | 订货量 | 今价 | 昨平均价 | 涨跌 |
LLDPE | LL0701 | 3605 | 12520 | 12581 | -61 | |
LLDPE | LL0703 | 12265 | 12269 | 12353 | -84 | |
LLDPE | LL0704 | 2825 | 12203 | 12281 | -78 | |
LLDPE | LL0705 | 575 | 12100 | 12159 | -59 | |
LLDPE | LL0706 | 95 | 11996 | 12121 | -125 | |
PP | PP0701 | 1370 | 12240 | 12339 | -99 | |
PP | PP0703 | 18250 | 11910 | 11930 | -20 | |
PP | PP0704 | 23990 | 11737 | 11793 | -56 | |
PP | PP0705 | 16485 | 11726 | 11765 | -39 | |
PP | PP0706 | 220 | 11836 | 11836 | 0 | |
ABS | AB0701 | 5 | 15680 | 15700 | -20 | |
ABS | AB0703 | 720 | 15210 | 15323 | -113 | |
ABS | AB0704 | 225 | 15260 | 15318 | -58 | |
HDPE | HD0701 | 145 | 12439 | 12468 | -29 | |
HDPE | HD0703 | 1470 | 12390 | 12413 | -23 | |
HDPE | HD0704 | 720 | 12380 | 12412 | -32 | |
HDPE | HD0705 | 75 | 12201 | 12358 | -157 | |
PVC | PV0701 | 15 | 6560 | 6555 | 5 | |
PVC | PV0703 | 495 | 6550 | 6501 | 49 | |
PVC | PV0704 | 170 | 6400 | 6362 | 38 |
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份