测试账号使用
阅读:481发布时间:2007-01-11
测试账号使用
0K
11次
481次
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
PVC | SG3-5 | 电石料 | 6300 | 元/吨 | 临沂 |
PVC | 电石法 | 国产 | 6550 | 元/吨 | 杭州 |
PVC | 电石法 | 国产 | 6600 | 元/吨 | 汕头 |
PVC | 电石法 | 锦西化工 | 6600 | 元/吨 | 汕头 |
PVC | 电石法 | 国产 | 6600 | 元/吨 | 深圳 |
PVC | 电石法 | 国产 | 6600 | 元/吨 | 常州 |
PVC | 1000 | 天津大沽 | 6900 | 元/吨 | 汕头 |
PVC | 乙烯法 | 国产 | 7000 | 元/吨 | 常州 |
PVC | SLK1000 | 天津大沽 | 7250 | 元/吨 | 余姚 |
PVC | S700 | 齐鲁石化 | 7300 | 元/吨 | 宁波 |
PVC | S700 | 齐鲁石化 | 7300 | 元/吨 | 深圳 |
PVC | S700 | 齐鲁石化 | 7300 | 元/吨 | 上海 |
PVC | S700 | 齐鲁石化 | 7300 | 元/吨 | 临沂 |
PVC | LS-100 | 天津乐金 | 7350 | 元/吨 | 余姚 |
PVC | S700-1300 | 齐鲁石化 | 7400 | 元/吨 | 余姚 |
PVC | S-1000 | 四川 | 7400 | 元/吨 | 台州 |
PVC | S-1000 | 江苏 | 7450 | 元/吨 | 台州 |
PVC | SG-5 | 山东博汇 | 7450 | 元/吨 | 台州 |
PVC | WS800S-1300S | 上海氯碱 | 7500 | 元/吨 | 余姚 |
PVC | HS-1000 | 苏州华苏 | 7500 | 元/吨 | 余姚 |
PVC | WS-1300S | 上海氯碱 | 7500 | 元/吨 | 台州 |
PVC | WS-800S | 上海氯碱 | 7500 | 元/吨 | 台州 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7500 | 元/吨 | 台州 |
PVC | WS-1000S | 上海氯碱 | 7550 | 元/吨 | 台州 |
PVC | S-1000 | 北京二化 | 7600 | 元/吨 | 台州 |
PVC | R-04B | 上海氯碱 | 11500 | 元/吨 | 余姚 |
PVC | S-02 | 上海氯碱 | 11800 | 元/吨 | 余姚 |
PVC | S-101 | 上海中元? | 12200 | 元/吨 | 余姚 |
PVC | EB101 | 上海氯碱 | 12200 | 元/吨 | 余姚 |
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份