测试账号使用
阅读:390发布时间:2007-01-18
测试账号使用
0K
13次
390次
企业名称 | 石化企业及产品牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 市场成交价格 | 涨跌 |
聚丙烯 | 燕山石化S1003拉丝K8303共聚 | 11750(S1003)、12300(K803) | 0 | 华东地区:11800-11900 | -100 |
上海石化T300 | 12100(T300) | 0 | 华南地区:11700-11800 | -100 | |
上海赛科S1003、K8003 | 12100(S1003、送到价)12800(K8003送到价格) | 0 | 华北地区:11800-11900 | -100 | |
扬子石化S1004、F401、J340 | 12000(1004)、12100(401)、12600(J340) | 0 | 西南地区:11800-11900 | -100 | |
天津乙烯T30S、EPS30R | 11750(T30S)12300(EPS30R) | -250 | |||
中原乙烯T30S | 11650 | -350 | |||
茂名石化N-T30S 、T30S、MPH-160\\EPS30R、EPT30R、EPC30R、N-EP3T56F、HHP3 | 11650(N-T30S)11650(T30S MPH-160)11700(N-EP3T56F)、12000(EPS30R)12000(EPT30R、EPC30R)12000(HHP3) | -250 | |||
广州石化F401400H、CJS700、S800 | 11700(401)11700(J501)12350(400H)11850(S700)11800(800) | -250 | |||
齐鲁石化T36F、EPS30R | 11750(T30S)12400(T36F)12300(EPS30R) | -200 | |||
中油华南大区公司 | 11600-11650拉丝、11900注塑、12400共聚 | 0 | |||
中油西南大区公司 | 11600-11650拉丝、12050膜料、12600共聚 | 0 |
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份