测试账号使用
阅读:2559发布时间:2007-01-31
测试账号使用
0K
96次
2559次
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
2.5mm*183*C | Q195L | 建龙 | 3250 | 0 | 0 | 110 | |
热轧带钢 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龙 | 3250 | 0 | 0 | 110 |
热轧带钢 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龙 | 3310 | 0 | 0 | 130 |
热轧带钢 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鸿达 | 3180 | 0 | 0 | 60 |
热轧带钢 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山国丰 | 3310 | 0 | 0 | 130 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北台 | 3440 | 0 | 20 | 140 |
热轧带钢 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北台 | 3440 | 0 | 20 | 140 |
热轧带钢 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北台 | 3440 | 0 | 20 | 140 |
热轧带钢 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北台 | 3440 | 0 | 20 | 140 |
热轧带钢 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北台 | 3440 | 0 | 20 | 140 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龙 | 3430 | 0 | 0 | 100 |
热轧带钢 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龙 | 3430 | 0 | 0 | 100 |
热轧带钢 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3430 | 0 | 0 | 80 |
热轧带钢 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3420 | 0 | 0 | 50 |
热轧带钢 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3420 | 0 | 0 | 50 |
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份