河南奥菲达仪器设备有限公司
一体式智能马弗炉供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定、陶瓷的烧结和溶解及分析、玻璃的密退火与微晶化、晶体的密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火、退火、回火等很多需快速升温工艺要求的热处理。
AFD-系列一体式智能马弗炉采用现代高科技技术,主要部件采用材料,外壳采用的数控机床加工,豪华、美观的双色环氧粉末静电喷漆工艺,炉膛采用特殊轻型材料加工而成。
产品使用范围:
●热加工、工业工件处理、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。
●医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。
●分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
●煤质分析:用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
产品特点:
●炉体与智能控制器一体化设计,整个炉型为一体美观,大方;
●炉膛全部采用摩根纤维(陶瓷纤维),保温性能好、抗热震、耐高温、耐急冷急热;
●加热元件采用两侧衬板式升温速度快、温度均匀,更换炉丝方便、可靠,面板、烟囱全部采用不锈钢材料制成,表面采用双色环氧粉末静电喷塑工艺;
●炉膛采用轻型材料( 0.3 密度)成型,与传统马弗炉相比重量减轻了 1/2 ,升温速度提高了一倍,大大节省了能源,其寿命提高了 3.5 倍;
●采用微电脑全自动控制,可编制多段升温、保温、降 温曲线,全自动升温、保温、降温和超温保护,程序运行结束自动停止,无须值守。
●设有多种保护功能,提高了安全性及可靠性。
●有4组9段升温程序,可以按不同实验要求自行设定升温过程;
●设有超温、漏电、过载、短偶保护报警功能;
●具有多种设置和调整接口,以满足各种不同的环境条件的要求。
一体式智能马弗炉技术参数:
型号 | 功率(KW) | 高温度 | 容 积 | 炉膛尺寸 | 电源 | 精度 |
AFD-5/10 | 4 | 1000 | 5L | 200*150*150 | 220 | 控温精度 |
AFD-5/12 | 4 | 1200 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-5/14 | 4 | 1400 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-5/16 | 4 | 1600 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-5/17 | 5 | 1700 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-12/10 | 6 | 1000 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/12 | 6 | 1200 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/14 | 8 | 1400 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/16 | 10 | 1600 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/17 | 12 | 1700 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-30/10 | 10 | 1000 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/12 | 10 | 1200 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/14 | 12 | 1400 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/16 | 15 | 1600 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/17 | 18 | 1700 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-45/10 | 12 | 1000 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/12 | 12 | 1200 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/14 | 15 | 1400 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/16 | 18 | 1600 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/17 | 20 | 1700 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-125/10 | 15 | 1000 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/12 | 15 | 1200 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/14 | 18 | 1400 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/16 | 25 | 1600 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/17 | 28 | 1700 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-200/10 | 18 | 1000 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/12 | 18 | 1200 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/14 | 18 | 1400 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/16 | 30 | 1600 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/17 | 32 | 1700 | 200L | 800*500*500 | 380 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份