测试账号
工作方式 | 连续 | 水箱容积 | 25L |
---|---|---|---|
循环泵流量 | 33.3L/min | 循环泵压力 | 10bar |
恒温波动度 | 1℃ | 制冷量 | 29000W |
恒温范围 | 5...35℃ | 冷却方式 | 风冷式 |
价格区间 | 4千-1万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
分水器作为冷水机特别是大型冷水机的配件,可以把冷水机冷却液体分成多路输送到应用环境中去冷却发热场,冷却后又通过集水功能将水汇流到冷水机中进行冷却,如此反复。该分水器可以实现5路分流,每一路可以单独控制,显示流量。
SAD-5 分水器
工作温度范围 | [°C] | 5…300 |
流量计类型 | [-] | 转子流量计 |
流量显示精度 | [L/min] | |
流量显示范围 | [L/min] | 2-18/5-25 |
主回路进口 | [-] | G1“ |
主回路出口 | [-] | G1“ |
支路进口 | [-] | G1/2“ |
支路出口 | [-] | G1/2“ |
压力表显示范围 | [bar] | 0-10 |
外形尺寸(WxDxH) | [mm] | 390x305x415 |
净重量 | [kg] |
|
包装重量 | [kg] |
|
包装尺寸(WxDxH) | [mm] |
|
包装方式(WxDxH) | [-] |
|
仪器固定方式 | [-] | 台式 |
允许连续运转 | [%] | 100 |
允许环境温度 | [°C] | 5..40 |
允许相对湿度 | [%] | 80 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
主机 | SAD-5 | 1 |
| |
合格证 | / | 1 |
| |
保修卡 | / | 1 |
| |
说明书 | / | 1 |
| |
生料带 | / | 1 |
| |
304不锈钢快拧 | G1/2-16 | 10 |
| |
宝塔接头 | G1'-25mm | 2 |
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份