暂无信息 |
当前位置:湖南合信制药设备有限公司,湖南合信灭菌设备有限公司>> YXQ.WF-SZYXQ.WF-0.6SZ组培灭菌锅厂家
组培灭菌器、组培手动门灭菌器 、组培灭菌锅
卧式矩形压力蒸汽灭菌器
型号:YXQ.WF-SZ卧式矩形灭菌器
适用范围:
该设备是一种采用饱和压力蒸汽为介质的温度、时间彩色触摸屏设置的自动控制灭菌设备。该设备灭菌前夹套预热、内室置换冷空气,灭菌后夹套烘干使物品干燥。采用了温度、时间彩色触摸屏设置功能,适用于医院供应室、手术室、制药厂、生物组培及科研部门等单位对衣物、敷料、器械、器皿、培养基等物品灭菌。
产品参数(手动门)
型 号 | 容 积 (M3) | 灭菌室尺寸 (L×W×Hmm) | 外形尺寸 (L×W×Hmm) | 功率 (KW) | 蒸汽耗量 (kg) | 压缩空气量 (M3) | 冷却水耗量 (kg) | 纯化水耗量 (kg) |
YXQ.WF-0.2SZ | 0.2 | 800×500×500 | 1200×1055×1720 | 0.5 / 15(电) | 15 | - | - | - |
YXQ.WF-0.24SZ | 0.24 | 1000×500×500 | 1400×1055×1720 | 0.5 / 15(电) | 18 | - | - | - |
YXQ.WF-0.36SZ | 0.36 | 1000×580×620 | 1500×1140×1770 | 0.5 / 24(电) | 25 | - | - | - |
YXQ.WF-0.4SZ | 0.4 | 1150×580×620 | 1650×1140×1770 | 0.5 / 24(电) | 26 | - | - | - |
YXQ.WF-0.5SZ | 0.5 | 1350×580×620 | 1850×1140×1770 | 0.5 / 24(电) | 28 | - | - | - |
YXQ.WF-0.6SZ | 0.6 | 1350×720×720 | 1850×1280×1880 | 0.5 / 24(电) | 30 | - | - | - |
YXQ.WF-0.7SZ | 0.7 | 1500×720×720 | 2000×1280×1880 | 0.5 / 36(电) | 32 | - | - | - |
YXQ.WF-0.8SZ | 0.8 | 1600×720×720 | 2100×1280×1880 | 0.5 / 36(电) | 35 | - | - | - |
YXQ.WF-0.9SZ | 0.9 | 1120×900×900 | 1700×1470×1960 | 0.5 / 36(电) | 38 | - | - | - |
YXQ.WF-1.2SZ | 1.2 | 1600×900×900 | 2150×1470×1960 | 0.5 | 45 | - | - | - |
YXQ.WF-1.5SZ | 1.5 | 1420×900×1270 | 2000×1550×2020 | 0.5 | 50 | - | - | - |
YXQ.WF-1.8SZ | 1.8 | 1650×900×1270 | 2230×1550×2020 | 0.5 | 55 | - | - | - |
YXQ.WF-2.0SZ | 2.0 | 1900×900×1270 | 2480×1550×2020 | 0.5 | 60 | - | - | - |
YXQ.WF-2.4SZ | 2.4 | 2140×900×1270 | 2720×1550×2020 | 0.5 | 70 | - | - | - |
YXQ.WF-3.0SZ | 3.0 | 2600×900×1270 | 3200×1550×2020 | 0.5 | 85 | - | - | - |
YXQ.WF-3.6SZ | 3.6 | 3150×900×1270 | 3800×1550×2020 | 0.5 | 95 | - | - | - |
YXQ.WF-4.0SZ | 4.0 | 3500×900×1270 | 4100×1550×2020 | 0.5 | 105 | - | - | - |
YXQ.WF-5.0SZ | 5.0 | 4500×900×1270 | 5100×1550×2020 | 0.5 | 120 | - | - | - |
以下非标特殊定制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
YXQ.WF-0.24SZ (仅非标特殊定制) | 0.24 | 720×580×620 | 1200×1140×1770 | 0.5 / 15(电) | 18 | - | - | - |
YXQ.WF-0.5SZ (仅非标特殊定制) | 0.5 | 1000×720×720 | 1500×1280×1880 | 0.5 / 24(电) | 28 | - | - | - |
YXQ.WF-0.6SZ (仅非标特殊定制) | 0.6 | 1200×720×720 | 1700×1280×1880 | 0.5 / 24(电) | 30 | - | - | - |
YXQ.WF-0.7SZ (仅非标特殊定制) | 0.7 | 1300×600×900 | 1780×1290×1920 | 0.5 / 36(电) | 32 | - | - | - |
YXQ.WF-0.8SZ (仅非标特殊定制) | 0.8 | 1100×765×1040 | 1700×1420×1880 | 0.5 / 36(电) | 35 | - | - | - |
YXQ.WF-0.9SZ (仅非标特殊定制) | 0.9 | 1150×765×1040 | 1750×1420×1880 | 0.5 / 36(电) | 38 | - | - | - |
YXQ.WF-1.2SZ (仅非标特殊定制) | 1.2 | 1500×765×1040 | 2100×1420×1880 | 0.5 | 45 | - | - | - |
YXQ.WF-1.2SZ (仅非标特殊定制) | 1.2 | 1120×900×1270 | 1700×1550×2020 | 0.5 | 45 | - | - | - |
YXQ.WF-1.5SZ (仅非标特殊定制) | 1.5 | 1900×765×1040 | 2500×1420×1880 | 0.5 | 50 | - | - | - |
YXQ.WF-1.8SZ (仅非标特殊定制) | 1.8 | 2250×765×1040 | 2850×1420×1880 | 0.5 | 55 | - | - | - |
YXQ.WF-2.0SZ (仅非标特殊定制) | 2.0 | 2500×765×1040 | 3100×1420×1880 | 0.5 | 60 | - | - | - |
YXQ.WF-2.4SZ (仅非标特殊定制) | 2.4 | 3000×765×1040 | 3600×1420×1880 | 0.5 | 70 | - | - | - |
YXQ.WF-3.0SZ (仅非标特殊定制) | 3.0 | 3650×765×1040 | 4250×1420×1880 | 0.5 | 85 | - | - | - |
YXQ.WF-3.0SZ (仅非标特殊定制) | 3.0 | 3200×775×1160 | 3800×1430×1930 | 0.5 | 85 | - | - | - |
性能特点:
1、 主体为矩形结构。灭菌室采用优质304不锈钢材料。采用自动焊工艺焊接而成,内室采用特殊机械和化学表面处理。
2、 超压保护:压力超过工作压力时安全阀自动泄压保护。
3、 设有灭菌温度105~129℃可选,灭菌程序可任意设定,对不同类型的物品进行消毒灭菌。
4、 内置加热方式:连体式电热蒸汽发生器,设定超温、超压自动保护装置。
5、 安全联锁装置:门未关紧时蒸汽不能进入内室主体并报警提示,灭菌室内压大于0.027MPa时,门被联锁,不能开门。
6、 智能微电脑控制+专用彩色触摸屏,实现远程专用台式机操作。安全可靠全自动程序,压力、温度、时间彩色触摸屏设置,灭菌过程自动控制,无须监管,使用方便。
7、 过电流保护:电流过载时电源断路器便自动切断电源。
8、 有单双门选择,密封门采用放射状门闩锁紧结构,配置安全联锁装置,操作简单。密封圈采用耐高温、弹性好的硅橡胶,持久耐用。
组培灭菌锅
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲建材网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。