浙江扬子江泵业有限公司
QW系列潜水式无堵塞排污泵在引进联邦德国ABS制泵公司*技术的基础上,在经我厂科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见。
型号口径-流量-扬程(mm-mm2/h-m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
25-8-22-1.1 | 2900 | 1.1 | 38.1 |
32-12-15-1.1 | 2900 | 1.1 | 40 |
40-15-15-1.1 | 2900 | 1.5 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 2900 | 2.2 | 48 |
50-20-7-0.75 | 1450 | 0.75 | 62 |
50-10-10-0.75 | 1450 | 0.75 | 54 |
50-20-15-1.5 | 2900 | 1.5 | 55 |
50-15-25-2.2 | 2900 | 2.2 | 51 |
50-18-30-3 | 2900 | 3 | 58 |
50-25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 49 |
50-20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 |
65-25-15-2.2 | 2900 | 2.2 | 52 |
65-37-13-3 | 2900 | 3 | 60 |
65-25-30-4 | 2900 | 4 | 58 |
65-30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 2900 | 11 | 60 |
65-35-60-15 | 2900 | 15 | 63 |
400-1500-10-75 | 960 | 75 | 82 |
400-2000-15-132 | 740 | 132 | 85.3 |
400-1700-22-160 | 740 | 160 | 83.3 |
400-1500-26-160 | 740 | 160 | 82.1 |
400-1700-30-200 | 740 | 200 | 83.3 |
400-1800-32-250 | 740 | 250 | 82 |
400-1760-7.5-55 | 540 | 55 | 82.1 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份