2月6日国内有机纯苯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
纯苯 | 宝钢化工 | 9000 | 0 | |
纯苯 | 长岭炼厂 | 8800 | 0 | |
纯苯 | 大庆石化 | 9200 | 0 | 外销价格 |
纯苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
纯苯 | 独山子石化 | 8400 | 0 | 疆外 |
纯苯 | 吉林石化 | 8800 | / | |
纯苯 | 锦州石化 | / | / | 无外销量 |
纯苯 | 九江石化 | 8800 | 0 | |
纯苯 | 兰州石化 | / | / | 互供 |
纯苯 | 辽阳石化 | 9200 | 0 | 基本互供 |
纯苯 | 洛阳石化 | 9000 | 0 | |
纯苯 | 茂名石化 | 9000 | 0 | 部分外销 |
纯苯 | 齐鲁石化 | 9900 | / | |
纯苯 | 山东齐旺达 | 9100 | 0 | |
纯苯 | 上海石化 | 8800 | 0 | |
纯苯 | 石家庄炼厂 | 9000 | 0 | |
纯苯 | 天津石化 | 9000 | 0 | |
纯苯 | 武汉石化 | 9000 | 0 | |
纯苯 | 扬子石化 | 9000 | 0 | |
纯苯 | 镇海炼化 | 9000 | 0 | |
纯苯 | 中原乙烯 | 9000 | 0 |
2月6日国内有机甲苯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
甲苯 | 长岭炼厂 | 7350 | 0 | |
甲苯 | 大庆石化 | 6650 | / | 批量价格 |
甲苯 | 东方红炼油厂 | 7250 | 0 | |
甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
甲苯 | 独山子石化 | 6600 | 0 | 华中价 疆外 |
甲苯 | 抚顺石化 | 6800 | / | |
甲苯 | 广州石化 | 7600 | 0 | |
甲苯 | 吉林石化 | 6910 | / | 入关价 |
甲苯 | 锦州石化 | 6900 | 0 | |
甲苯 | 九江石化 | 7400 | 0 | |
甲苯 | 兰州石化 | 7050 | 0 | 华东价 |
甲苯 | 茂名石化 | 7400 | 0 | |
甲苯 | 南京炼油厂 | 7450 | 0 | |
甲苯 | 盘锦乙烯 | 6800 | 0 | |
甲苯 | 齐鲁石化 | 7100 | / | |
甲苯 | 山东齐旺达 | 7200 | 0 | |
甲苯 | 上海石化 | 7450 | 0 | |
甲苯 | 武汉石化 | 7400 | 0 | |
甲苯 | 扬子巴斯夫 | 7450 | 0 | |
甲苯 | 镇海炼化 | 7450 | 0 |
2月6日国内有机二甲苯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
二甲苯 | 长岭炼厂 | 7450 | 0 | |
二甲苯 | 大庆石化 | 7650 | 0 | |
二甲苯 | 东方红炼油厂 | / | / | 没有量 |
二甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
二甲苯 | 独山子石化 | 6800 | 0 | 华中价 疆外 |
二甲苯 | 抚顺石化 | 7600 | 0 | 互供 |
二甲苯 | 广州石化 | 7750 | 0 | |
二甲苯 | 吉林石化 | 7310 | / | 入关价 |
二甲苯 | 锦州石化 | 7600 | 0 | 互供 |
二甲苯 | 九江石化 | 7600 | 0 | |
二甲苯 | 兰州石化 | 7150 | 0 | 华东价 |
二甲苯 | 茂名石化 | 7550 | 0 | |
二甲苯 | 南京炼油厂 | 7850 | 0 | |
二甲苯 | 盘锦乙烯 | 7500 | 0 | |
二甲苯 | 山东齐旺达 | 7300 | 0 | |
二甲苯 | 石家庄炼厂 | 7500 | 0 | |
二甲苯 | 天津石化 | / | / | |
二甲苯 | 武汉石化 | 7450 | 0 | |
二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 7850 | 0 | |
二甲苯 | 镇海炼化 | 7850 | 0 |
2月6日国内有机苯乙烯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
苯乙烯 | 抚顺石化 | 11300 | 0 | 关内价 |
苯乙烯 | 广州石化 | 11700 | 0 | |
苯乙烯 | 吉林石化 | 12200 | 0 | |
苯乙烯 | 锦西炼化 | 11200 | 0 | |
苯乙烯 | 兰州石化 | / | / | |
苯乙烯 | 茂名石化 | 11550 | 0 | |
苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 12100 | 0 | 多为自用,基本没有外销 |
苯乙烯 | 齐鲁石化 | 11500 | 0 | |
苯乙烯 | 燕山石化 | 11500 | 0 |
2月6日国内有机丙烯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
丙烯 | 晨曦集团 | / | / | 自用 |
丙烯 | 大港油田 | 9500 | 0 | 检修一个月左右 |
丙烯 | 大庆石化 | / | / | 主要自用 部分外销 |
丙烯 | 东明石化 | 9950 | 0 | |
丙烯 | 东明武胜 | 9950 | / | 停车3天 |
丙烯 | 富海石化 | / | / | |
丙烯 | 广饶炼厂 | 10000 | / | |
丙烯 | 海科石化 | / | / | |
丙烯 | 汇丰炼厂 | 10050 | 0 | |
丙烯 | 金城石化 | 10250 | 0 | |
丙烯 | 垦利石化 | 9900 | / | |
丙烯 | 兰州石化 | 8400 | / | |
丙烯 | 利津石化 | 9900 | 0 | |
丙烯 | 洛阳石化 | / | / | |
丙烯 | 宁夏宝塔石化 | 9900 | 0 | 主要自用 无外卖 |
丙烯 | 青岛炼厂 | 9760 | 0 | |
丙烯 | 胜华炼厂 | / | / | 丙烯全部自用 供给环氧丙烷装置 |
丙烯 | 胜利石化 | 10050 | 0 | |
丙烯 | 石家庄炼厂 | / | / | |
丙烯 | 天津石化 | 9500 | 0 | |
丙烯 | 咸阳助剂厂 | 9100 | 0 | 日销售量170吨左右 |
丙烯 | 镇海石化 | 9900 | 0 | |
丙烯 | 中海石化 | 9600 | 0 | |
丙烯 | 中原油田 | 9600 | / |
2月6日国内有机苯酐出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
苯酐 | 东莞盛和 | 10800 | 0 | |
苯酐 | 哈石油 | 10500 | 0 | |
苯酐 | 湖北博尔德 | 10400 | 0 | |
苯酐 | 江苏宏信 | 10600 | 0 | |
苯酐 | 金陵石化 | 10600 | 0 | |
苯酐 | 锦州石化 | 10500 | 0 | |
苯酐 | 利华益 | 10500 | 0 | |
苯酐 | 鲁燕化工 | 10500 | 0 | |
苯酐 | 山东宏信 | 10600 | 0 | |
苯酐 | 上海焦化厂 | 10600 | 0 | |
苯酐 | 石家庄白龙 | 10500 | 0 | |
苯酐 | 铜陵化工 | 10600 | 0 | |
苯酐 | 无锡焦化厂 | 10500 | 0 | |
苯酐 | 厦门世佳 | / | / | 来料加工 |
苯酐 | 新泰宏达 | 10500 | 0 | |
苯酐 | 镇江联成 | 10600 | 0 |
2月6日国内有机*出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
* | 高桥石化 | 13960 | 0 | |
* | 哈尔滨华宇 | 13910 | 0 | |
* | 吉林石化 | 13620 | 0 | |
* | 明天科技 | 13800 | 0 | |
* | 燕山石化 | 13800 | 0 |
2月6日国内有机冰醋酸出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
冰醋酸 | 大庆油化 | / | / | 停车 |
冰醋酸 | 吉林石化 | 6080 | / | 当地价 |
冰醋酸 | 江苏索普 | 6050 | / | |
冰醋酸 | 山西三维 | 5950 | 0 | |
冰醋酸 | 上海吴泾 | 6100 | / | |
冰醋酸 | 新宇三阳 | 5950 | 0 | |
冰醋酸 | 兖州国泰 | 6100 | / | |
冰醋酸 | 扬子石化 | / | / | 闲置 |
冰醋酸 | 扬子乙酰 | 6000 | 0 |
2月6日国内有机DOP出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
DOP | 北京华颖 | 14400 | 0 | |
DOP | 东莞盛和 | 15000 | 0 | |
DOP | 杭州宇田 | 14600 | 0 | |
DOP | 河南庆安 | 14600 | 0 | |
DOP | 江苏宏信 | 14600 | 0 | |
DOP | 金陵石化 | 14400 | 0 | |
DOP | 昆山合峰 | 14500 | 0 | 送到 |
DOP | 宁波东来 | 14600 | 0 | |
DOP | 宁波联泰 | 14600 | 0 | |
DOP | 齐鲁增塑剂 | 14500 | 0 | |
DOP | 山东宏信 | / | / | 停车中 |
DOP | 石家庄白龙 | 14500 | 0 | |
DOP | 苏州安利 | 14500 | 0 | |
DOP | 浙江华泰 | 14600 | 0 | |
DOP | 镇江联成 | 14700 | 0 | 送到 |
2月6日国内有机甲醇出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
甲醇 | 安徽昊源 | 3020 | / | |
甲醇 | 安徽临泉 | 3000 | / | |
甲醇 | 川维 | 3300-3500 | 0 | 为铁运到站价,低端为船只到岸价 |
甲醇 | 大庆油田 | 3600 | 0 | 低端为外发价 |
甲醇 | 福建三明 | 3300 | / | |
甲醇 | 哈气化 | 3000 | / | 为当地售价 |
甲醇 | 河北正定 | 2800 | / | |
甲醇 | 河南宝马 | 2900 | / | |
甲醇 | 河南遂平 | 3300 | / | 为天然气甲醇报价,低端为煤制甲醇报价 |
甲醇 | 河南义马 | 2800 | 0 | |
甲醇 | 河南中原 | 2950 | / | |
甲醇 | 江西江氨 | 3400 | / | |
甲醇 | 鲁南 | 3300 | / | |
甲醇 | 内蒙古天野 | 3000 | / | |
甲醇 | 青海格尔木 | 2700 | / | |
甲醇 | 山东久泰 | 3050 | / | |
甲醇 | 山东联盟 | 3000 | / | |
甲醇 | 山西丹峰 | 2800 | / | |
甲醇 | 山西原平 | 2750 | / | |
甲醇 | 陕西榆林 | 3100 | 0 | |
甲醇 | 上海焦化 | 3330 | / | 1月份合同价 |
甲醇 | 四川江油 | / | / | 装置停车中 |
甲醇 | 四川泸天化 | 2900 | / | |
甲醇 | 新疆吐哈 | / | / | 正在升温 |
2月6日国内有机丁醇/辛醇出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
正丁醇 | 北化四 | 15300 | 0 | |
正丁醇 | 大庆石化 | 14400 | 0 | |
正丁醇 | 吉林石化 | 14410 | 0 | |
正丁醇 | 齐鲁石化 | 14600 | 0 | |
异丁醇 | 北化四 | 13800 | 0 | |
异丁醇 | 大庆石化 | 13450 | 0 | |
异丁醇 | 齐鲁石化 | 13200 | 0 | |
辛醇 | 北化四 | 14850 | 0 | |
辛醇 | 大庆石化 | 14800 | 0 | |
辛醇 | 吉林石化 | 14600 | 0 | |
辛醇 | 齐鲁石化 | 14800 | 0 |
2月6日国内有机二乙二醇出厂价格
品目 | 规格 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
二乙二醇 | 北京东方 | 10800 | 0 | 停车检修 | |
二乙二醇 | 桶 | 独山子石化 | 10800 | 0 | 疆内 |
二乙二醇 | 罐 | 独山子石化 | 10500 | 0 | 西北 |
二乙二醇 | 罐 | 独山子石化 | 10300 | 0 | 西南 |
二乙二醇 | 抚顺石化 | 10900 | 0 | ||
二乙二醇 | 吉林石化 | 10610 | 0 | ||
二乙二醇 | 茂名石化 | 11000 | 0 | ||
二乙二醇 | 上海石化 | 10700 | 0 | ||
二乙二醇 | 扬子石化 | 10300 | 0 | ||
二乙二醇 | 中石化华北销售分公司 | 10900 | 0 |