产品名称 | 型号 | 所在地区及供应商 | 单价/元 | 指数 | 留言 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
湖南省长沙市晚报大道湘诚时速风标大厦1408 湖南捷思达科技有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
湖南省长沙市晚报大道湘诚时速风标大厦1408 湖南捷思达科技有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
湖南省长沙市晚报大道湘诚时速风标大厦1408 湖南捷思达科技有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
湖南捷思达科技有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
F44/254SMO/S31254 |
张家港扬子江国际冶金工业园锦绣路1号
苏州欧太龙合金材料有限公司 ![]() |
面议 | 0 |
||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
MG405/30/50 |
嘉定区和桥路 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
||||
|
MG253/30/100T4 |
嘉定区和桥路200弄 上海美棱格实业有限公司 | 面议 | 0 |
||||
|
泊头市凯诺铸造量具有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
750型,840型, |
合肥双凤工业园金海路转凤庆路36号 合肥五环钢结构有限公司 | 面议 | 0 |
||||
|
80、100、120、140、 |
合肥双凤工业园金海路转凤庆路36号 合肥五环钢结构有限公司 | 面议 | 0 |
||||
|
760,720,750,600,688, |
合肥双凤工业园金海路转凤庆路36号 合肥五环钢结构有限公司 | 面议 | 0 |
||||
|
760,720,750,600,688, |
合肥双凤工业园金海路转凤庆路36号 合肥五环钢结构有限公司 | 面议 | 0 |