当前位置:东莞市佰士腾机械有限公司>>上料机系列>>真空自动上料机>> 华阴市分体式吸料机
吸料机技术参数:
机型 Model | 马达规格 Motor spec. | 输送能力KG/HR Enable for tranship | 储料容量 Capacity | 输料管内径(mm) DIA of pipe | 主机外形尺寸 Measure | 重量(KG) Weight |
BST-300S | 1KW 1Φ | 200 | 6L | Φ38 | 340*340*590 | 13 |
BST-400S | 0.75KW/1HP 3Φ | 250 | 6L | Φ38 | 450*370*660 | 27 |
BST-700G | 1.2KW 1Φ | 300 | 6L | Φ38 | 560*370*290 | 14 |
BST-800G | 0.75KW 3Φ | 350 | 6L | Φ38 | 430*360*260 | 47 |
BST-800G2 | 2HP 3Φ | 550 | 12L | Φ38 | 660*420*370 | 66 |
BST-800G5 | 5HP 3Φ | 800 | 15L | Φ38 | 620*420*950 | 80 |
BST-900G | 1HP 3Φ | 450 | 2*6L | Φ38 | 375*710*680 | 64 |
BST-900G2 | 2HP 3Φ | 700 | 2*12L | Φ38 | 375*710*680 | 76 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲建材网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。