当前位置:东莞市佰士腾机械有限公司>>工业冷却塔系列>>方型冷却塔>> BST-80SCT东莞佰士腾 方型横流冷却水塔
工业冷却塔特点:
1、工业冷却塔体全部采用FRP玻璃钢复合材料制作,表面采用彩胶具有抗老化,抗腐蚀、制成后整塔色泽鲜艳、光洁、 不易褪色。 | |||||||||||||
2、布水系统采用铜新尼龙旋转式配水,具有流量大、飘水小、噪声小、布水均匀、供水压力小。 | |||||||||||||
3、采用冷却塔电机、风机,塔体匹配合理,具有转速低风量大、低能耗等优特点。 | |||||||||||||
4、填料采用改性斜波PVC,经测试表明,具有强度高、冷效高、耐高温、抗老化、抗腐蚀、能适应较差水质。 | |||||||||||||
5、所有钢支架采用热浸镀锌处理,再喷双重工业防腐漆,可延长使用寿命。 | |||||||||||||
6、冷却塔底盘可作集水盘用,并配有自动、溢流、排污等装置,可做闭式循环水池使用,无需另设水池。 | |||||||||||||
7、静音系列更适用于居民处、办公用房近距处,城市环保噪音严控处,具有*的降噪技术。 | |||||||||||||
8、高温系列降温达到25度,适合于进水温度较高的水循环. | |||||||||||||
9、整塔稳定性强,能承受里氏8级震动,抗风可达12级. | |||||||||||||
10.冷却zui大,飞水量少,噪音低,强度大,易组装,易保养,使本产品能够适用于各种高要求的场所。 | |||||||||||||
应用领域:“BESTEN"牌冷却塔使用范围广泛,特别适用于空调业,制冷业,漂染业,并为其它一般行业提供极为宁静的冷却功能。 |
BESTEN牌方形冷却水塔型号及技术参数表: | |||||||||||||||
BST | 流量 | 电机 | 净重 | 运行 | 出水 | 满水 | 塔体高度 | 壳身高度 | 水盆高度 | 出/入水高度 | 风扇 | 水盆 | 基础 | 中心 | 螺丝 |
重量 | /入水 | /排水 | 直径 | 直径 | 高度 | 直径 | |||||||||
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | OF/DR | TH | CH | WH | IN/OH | ED | WD | FH | BC | BD | |
80SCT | 80 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 1550 | 875 | 335 | 180/270 | 525 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
100SCT | 100 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
125SCT | 125 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 1585 | 895 | 350 | 190/280 | 600 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
15OSCT | 15O | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
175SCT | 175 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 2000 | 1215 | 360 | 115/175 | 730 | 1400 | 300 | 880 | 9X3 |
200SCT | 200 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
225SCT | 225 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 1975 | 1180 | 350 | 115/175 | 890 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
250SCT | 250 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1830 | 300 | 1010 | 9X4 |
300SCT | 300 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
350SCT | 350 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
400SCT | 400 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
450SCT | 450 | 2.25 | 540 | 1640 | 125/125 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
500SCT | 500 | 2.25 | 580 | 1680 | 150/150 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
600SCT | 600 | 3.75 | 860 | 1960 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
700SCT | 700 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
800SCT | 800 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
900SCT | 900 | 5.5 | 1080 | 2800 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
1000SCT | 1000 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
以上参数若有变更恕不另行通知 | |||||||||||||||
备注:1、设计工况参数:进水温度-T1=37℃ 出水温度-T2=32℃ 湿球温度-WBT=27℃ 水温降△TS=5°大气 压力-P=99400Pa | |||||||||||||||
2、以上尺寸适用于BST标准型。 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲建材网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。