Z941H-10C电动闸阀DN200
【简单介绍】
【详细说明】
电动闸阀 DN200 DN300 DN125 闸阀 楔式闸阀 法兰闸阀 铸钢闸阀 不锈钢闸阀 电动法兰闸阀
扬州贝尔阀门控制有限公司专业生产西门子电动执行器,罗托克电动执行器,直行程电动执行器,角行程电动执行器,部分回转电动执行器,多回转电动执行器,电动阀门控制器,电动执行器配件,电动闸阀,电动截止阀,电动蝶阀,电动球阀,电动调节阀,止回阀,电磁阀,切断阀,广泛应用于电力、钢厂、石油、冶金、化工、楼宇和给排水等自动化行业工程。
如有其它技术参数问题,: ,:李亚东,我会为您提供详细的解释和相关的样本或说明书。
一、电动闸阀DN200概述
贝尔*专注生产手动闸阀和电动闸阀,公司的管理、销售和服务等人性化的行为,从而吸引了很多技术、销售和管理方面的精英,从而公司得到了很快的发展,部分产品申请获得了,在不断吸引外资技术和运用的基础上获得了市政和用户的青睐并远销东南亚和欧洲。
二、电动闸阀DN200执行标准
1 | 设计、制造 | GB12234-89 |
2 | 法兰尺寸 | JB/T79-94 |
3 | 焊接端尺寸 | GB12224 |
4 | 检验、试验 | JB/T9092-1999 |
5 | 传动方式 | 手动、电动、齿轮传动 |
三、主要连接尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 (mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 电装 型号 | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D8 | D6 | b | z-Φd | H | L1 | L2 | Do | |||
10.0 | DN40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 75 | 76 | 26 | 4-23 | 680 | 590 | 371 | 365 | Z15 |
DN 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 88 | 28 | 4-25 | 810 | 590 | 371 | 365 | Z20 | |
DN 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 110 | 32 | 8-25 | 860 | 590 | 371 | 365 | Z20 | |
DN 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 121 | 34 | 8-25 | 892 | 590 | 371 | 365 | Z30 | |
DN 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 150 | 38 | 8-30 | 1013 | 590 | 371 | 365 | Z45 | |
DN 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 176 | 42 | 8-34 | 1184 | 810 | 515 | 470 | Z60 | |
DN 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 204 | 46 | 12-34 | 1250 | 830 | 450 | 470 | Z90 | |
DN 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 260 | 54 | 12-41 | 1250 | 830 | 450 | 550 | Z120 | |
DN 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 313 | 60 | 12-41 | 1650 | 870 | 565 | 550 | Z180 | |
DN 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 364 | 70 | 16-48 | 1800 | 870 | 565 | 320 | Z250 | |
DN 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 422 | 76 | 16-54 | 2030 | 1170 | 770 | 320 | Z350 | |
DN 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 474 | 80 | 16-54 | 2250 | 1170 | 770 | 320 | DZW500 | |
DN 500 | 1150 | 815 | 724 | 635 | 584 | 576 | 89 | 24-54 | - | 1060 | 794 | - | DZW8000 | |
16.0 | DN 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 76 | 32 | 4-27 | 670 | 590 | 371 | 365 | DZW15 |
DN 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 88 | 36 | 8-25 | 832 | 590 | 371 | 365 | DZW20 | |
DN 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 110 | 44 | 8-30 | 880 | 590 | 371 | 365 | DZW30 | |
DN 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 121 | 46 | 8-30 | 905 | 590 | 371 | 365 | DZW30 | |
DN 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 150 | 48 | 8-34 | 1071 | 590 | 371 | 365 | DZW45 | |
DN 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 176 | 60 | 8-41 | 1163 | 810 | 515 | 470 | DZW60 | |
DN 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 204 | 66 | 12-41 | 1170 | 830 | 450 | 470 | DZW90 | |
DN 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 260 | 78 | 12-48 | 1440 | 830 | 450 | 550 | DZW120 | |
DN 250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 330 | 313 | 88 | 12-54 | - | 870 | 565 | 550 | DZW180 | |
DN 300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 380 | 364 | 100 | 16-54 | - | 870 | 565 | 320 | DZW250 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
电动闸阀 DN200 DN300 DN125 闸阀 楔式闸阀 法兰闸阀 铸钢闸阀 不锈钢闸阀 电动法兰闸阀