OYHS-98800单相变频电源
【简单介绍】
【详细说明】
三进单出变频电源(OYHS-98800系列)
三进单出变频电源技术参数 | ||||||||
型号(OYHS-) | ||||||||
98810 | 98815 | 98820 | 98830 | 98845 | 98850 | 98860 | 98875 | 988100 |
输出容量(KVA) | ||||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 50KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA |
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||
交流输入 | ||||||||
相数 | 三相 | |||||||
波形 | SINEWAWE | |||||||
电压 | 380V±15% | |||||||
频率波动范围 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||
功率因数 | ﹥0.9 | |||||||
交流输出 | ||||||||
相数 | 单相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||
低档电压 | 0-150V | |||||||
高档电压 | 0-300V | |||||||
频率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ连续可调 | |||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | |||||||
低档zui大电流(0-150V)(A) | ||||||||
83.3 | 125 | 166.7 | 250 | 375 | 416.7 | 500 | 625 | 834 |
高档zui大电流(150-300V)(A) | ||||||||
41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | 187.5 | 208.3 | 250 | 312.5 | 417 |
整机性能 | ||||||||
电源稳压率 | ﹤1% | |||||||
负载稳压率 | ﹤1% | |||||||
波形失真度 | ﹤1% | |||||||
效率 | ﹥90% | |||||||
反应时间 | ≤2ms | |||||||
波峰因子 | 3:1 | |||||||
保护装置 | 具有过压,过流,超载,输入欠压,过高温,短路等多重保护 | |||||||
显示 | ||||||||
显示介面 | 数位式LED显示 | |||||||
电压 | 4位数,数位电压表,解析度0.1V | |||||||
电流 | 4位数,数位电流表,解析度0.1A | |||||||
功率 | 4位数,数位瓦特表 | |||||||
频率 | 4位数,数位频率表 | |||||||
环境及其它 | ||||||||
冷却装置 | 高速变频风扇冷却,强制冷风 | |||||||
工作温度 | -10℃ to 50℃ | |||||||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
重量(KG) | ||||||||
155 | 180 | 230 | 350 | 450 | 510 | 600 | 660 | 750 |
尺寸(H*D*W)mm | ||||||||
790*650*350 | 850*650*500 | 1100*750*550 | 1310*800*600 | 1680*930*850 | ||||
注:1以上尺寸不含脚输高度 | ||||||||
2可根据顾客要求规格特别定制 |
相关产品
- OYHS-9830变频电源OYHS-9830|单相30kva变频电源|单相30kw变频电源
- OYHS-9820变频电源OYHS-9820|单相20kva变频电源|单相20kw变频电源
- OYHS-9815变频电源OYHS-9815|单相15kva变频电源|单相15kw变频电源
- OYHS-9810变频电源OYHS-9810|单相10kva变频电源|单相10kw变频电源
- OYHS-9805变频电源OYHS-9805|单相5kva变频电源|单相5kw变频电源
- OYHS-9803变频电源OYHS-9803|单相3kva变频电源|单相3kw变频电源
- OYHS-9802变频电源OYHS-9802|单相2kva变频电源|单相2kw变频电源
- OYHS-9801变频电源OYHS-9801|单相1kva变频电源|1kw变频电源
- OYHS-98005变频电源OYHS-98005|单相500w变频电源|单相500va变频电源
- OYHS-8000单相稳压器、单相稳压电源
- OYHS-8000稳压器、稳压电源
- OYHS-98300三相变频电源
- OYHS-98800单相变频电源
- OYHS-9800变频电源
- OYHS-9830深圳30kva变频电源|深圳30kw变频电源|深圳30000w变频电源
- OYHS-9820深圳20kva变频电源|深圳20kw变频电源|深圳20000w变频电源
- OYHS-9815深圳15kva变频电源|深圳15kw变频电源|深圳15000w变频电源
- OYHS-9810深圳10kva变频电源|深圳10kw变频电源|深圳10000w变频电源
- OYHS-9805深圳5kva变频电源|深圳5kw变频电源|深圳5000w变频电源
- OYHS-9803深圳3kva变频电源|深圳3kw变频电源|深圳3000w变频电源
- OYHS-9802深圳2kva变频电源|深圳2kw变频电源|深圳2000w变频电源
- OYHS-9801深圳1kva变频电源|深圳1kw变频电源|深圳1000w变频电源
请输入产品关键字: