【简单介绍】
【详细说明】
D型卧式多级离心泵产品简介 |
卧式多级离心泵系单吸单级分段式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。 扬程H23至123.6米,流量为12.6至39.6米3/时。 液体的zui高温度不得超过80℃,广泛应用于矿山排水,工厂及城市给水之用。 目前主要生产的DG/D型卧式多级离心泵有: 50D8 80D12 100D16 125D25 |
卧式多级离心泵结构说明 |
卧式多级离心泵主要由定子、转子、轴承和轴封四大部分组成: 1、卧式多级离心泵定子部分主要由吸入段、中段、吐出段和导叶等组成,有拉紧螺栓将各段夹紧,构成工作室。 D型泵一般水平吸入,垂直向上吐出;用于是油田注水时,泵进出口均垂直向上。 卧式多级离心泵出、入口均垂直向上。 2、卧式多级离心泵转子部分主要由轴、叶轮、平衡盘和轴套等组成。轴向力由平衡盘平衡。 3、卧式多级离心泵轴承主要由轴承体、轴承和轴承压盖等组成,轴承用油脂或稀油润滑。 4、卧式多级离心泵轴封采用软填料密封,主要由进水段和尾盖上的密封函体、填料、挡水圈等组成。 D型泵水封水来源于泵内的压力水。 DG 型泵水封水来源于外部供水。 5、卧式多级离心泵转动 泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机端看泵,泵为顺时针方向旋转泵是卧式单吸多级节段式离心泵。供输送清水(含杂质量小于 1% ,颗粒度小于 0.1mm )或物理化学性质类似于水的其它液体。 D型泵输送介质温度小于 80℃ ,适用于矿山排水、油田注水、工厂和城市给、排水等场合。油田注水泵根据介质的腐蚀性,泵采用不同的材质。 DG 型泵输送介质温度小于 105℃ ,适用于各种锅炉给水。 |
卧式多级离心泵结构说明 |
|
性能参数 |
泵型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率(KW) | 必需 | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 33 | 2.37 | 5.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 2 | 2 | ||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 47 | 3.19 | 2.5 | 2.5 | ||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 102 | 33 | 3.16 | 7.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 98 | 47 | 4.26 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 33 | 3.95 | 7.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 122.5 | 47 | 5.32 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 153 | 33 | 4.73 | 11 | 2 |
6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 147 | 47 | 6.39 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 33 | 5.52 | 11 | 2 |
6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 171.5 | 47 | 7.45 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 204 | 33 | 6.31 | 15 | 2 |
6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 196 | 47 | 8.58 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 33 | 7.1 | 15 | 2 |
6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 220.5 | 47 | 9058 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 255 | 33 | 7.89 | 18.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 245 | 47 | 10.63 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 33 | 8.68 | 18.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 269.5 | 47 | 11.71 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 306 | 33 | 9.47 | 18.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 294 | 47 | 12.78 | 2.5 | |||
泵型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率(KW) | 必需 | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 44 | 3.93 | 7.5 | 2 |
12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 2 | |||
15 | 4.17 | 69 | 53 | 5.37 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 44 | 5.24 | 11 | 2 |
12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.3 | 2 | |||
15 | 4.17 | 92 | 53 | 7.09 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 141 | 44 | 6.55 | 11 | 2 |
12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 2 | |||
15 | 4.17 | 115 | 53 | 8.86 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 44 | 7.85 | 15 | 2 |
12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 2 | |||
15 | 4.17 | 138 | 53 | 10.64 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 44 | 9.16 | 15 | 2 |
12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11 | 2 | |||
15 | 4.17 | 161 | 53 | 12.41 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 44 | 10.47 | 18.5 | 2 |
12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 2 | |||
15 | 4.17 | 184 | 53 | 14.18 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 44 | 11.78 | 18.5 | 2 |
12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 2 | |||
15 | 4.17 | 207 | 53 | 15.95 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 282 | 44 | 13.09 | 22 | 2 |
12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 2 | |||
15 | 4.17 | 230 | 53 | 17.73 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 44 | 14.4 | 22 | 2 |
12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 2 | |||
15 | 4.17 | 253 | 53 | 19.5 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 44 | 15.7 | 30 | 2 |
12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 2 | |||
15 | 4.17 | 276 | 53 | 27.3 | 2.5 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 102 | 50 | 8.33 | 15 | 2.2 |
25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 82.6 | 63 | 10.7 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 136 | 50 | 11.11 | 18.5 | 2.2 |
25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 110 | 63 | 14.26 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 170 | 50 | 13.89 | 22 | 2.2 |
25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 137.5 | 63 | 17.83 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 204 | 50 | 16.67 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 165 | 63 | 21.4 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 238 | 50 | 19.44 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 192.5 | 63 | 24.9 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 272 | 50 | 22.22 | 37 | 2.2 |
25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 220 | 63 | 28.53 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 306 | 50 | 25 | 37 | 2.2 |
25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 247.5 | 63 | 32.1 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 340 | 50 | 27.8 | 45 | 2.2 |
25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 275 | 63 | 35.7 | 2.6 | |||
泵型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率(KW) | 必需 | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 102 | 64 | 13.02 | 22 | 2.4 |
46 | 12.5 | 90 | 70 | 16.11 | 3 | |||
55 | 15.3 | 81 | 68 | 17.84 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 136 | 64 | 17.36 | 30 | 2.4 |
46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 3 | |||
55 | 15.3 | 108 | 68 | 23.79 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 170 | 64 | 21.7 | 37 | 2.4 |
46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 3 | |||
55 | 15.3 | 135 | 68 | 29.74 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 204 | 64 | 26.04 | 37 | 2.4 |
46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 3 | |||
55 | 15.3 | 162 | 68 | 35.68 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 238 | 64 | 30.38 | 45 | 2.4 |
46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 3 | |||
55 | 15.3 | 189 | 68 | 41.63 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 274 | 64 | 34.72 | 55 | 2.4 |
46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 3 | |||
55 | 15.3 | 216 | 68 | 47.58 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 306 | 64 | 39.06 | 55 | 2.4 |
46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 3 | |||
55 | 15.3 | 243 | 68 | 53.53 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 340 | 64 | 43.4 | 75 | 2.4 |
46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 3 | |||
55 | 15.3 | 270 | 344 | 59.47 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 166.5 | 54 | 25.19 | 37 | 2.5 |
46 | 12.8 | 150 | 63 | 29.83 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 138 | 64 | 32.3 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 222 | 54 | 33.59 | 45 | 2.5 |
46 | 12.8 | 200 | 63 | 39.77 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 184 | 64 | 43.06 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 277.5 | 54 | 41.98 | 55 | 2.5 |
46 | 12.8 | 250 | 63 | 49.71 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 230 | 64 | 53.83 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 333 | 54 | 50.38 | 75 | 2.5 |
46 | 12.8 | 300 | 63 | 59.65 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 276 | 64 | 64.59 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 388.5 | 54 | 58.78 | 75 | 2.5 |
46 | 12.8 | 250 | 63 | 69.6 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 322 | 64 | 72.36 | 90 | 3.2 | ||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 440 | 54 | 67.18 | 90 | 2.5 |
46 | 12.8 | 400 | 63 | 79.54 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 368 | 64 | 86.12 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 499.5 | 54 | 75.57 | 110 | 2.5 |
46 | 12.8 | 450 | 63 | 89.48 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 414 | 64 | 96.89 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 555 | 54 | 83.97 | 110 | 2.5 |
46 | 12.8 | 500 | 63 | 99.42 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 460 | 64 | 107.66 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 610.5 | 54 | 92.37 | 132 | 2.5 |
46 | 12.8 | 550 | 63 | 109.36 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 506 | 64 | 118.42 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 666 | 54 | 100.8 | 132 | 2.5 |
46 | 12.8 | 600 | 63 | 119.8 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 552 | 64 | 129.2 | 3.2 | |||
泵型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率(KW) | 必需 | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 102 | 63 | 24.25 | 37 | 3.2 |
85 | 23.6 | 90 | 72 | 28.94 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 78 | 70 | 30.35 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 153 | 63 | 36.38 | 55 | 3.2 |
85 | 23.6 | 135 | 72 | 43.3 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 117 | 70 | 45.52 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 204 | 63 | 48.5 | 75 | 3.2 |
85 | 23.6 | 180 | 72 | 57.87 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 156 | 70 | 60.7 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 255 | 63 | 60.63 | 90 | 3.2 |
85 | 23.6 | 225 | 72 | 72.34 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 195 | 70 | 75.86 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 306 | 63 | 72.75 | 110 | 3.2 |
85 | 23.6 | 270 | 72 | 86.81 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 234 | 70 | 91.04 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 357 | 63 | 84.88 | 132 | 3.2 |
85 | 23.6 | 315 | 72 | 101.3 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 273 | 70 | 106.2 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 408 | 63 | 97 | 132 | 3.2 |
85 | 23.6 | 360 | 72 | 115.7 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 312 | 70 | 121.4 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 459 | 63 | 109.1 | 160 | 3.2 |
85 | 23.6 | 405 | 72 | 130.2 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 351 | 70 | 136.6 | 5.2 |
型号 | 级数 | 流量(Q) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率 | 气蚀余量 | 效率л(%) | ||
m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
50D8 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 62 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 2.3 | 62 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 2.3 | 62 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 2.3 | 62 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 2.3 | 62 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 2.3 | 62 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 2.3 | 62 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 2.3 | 62 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 7.5 | 11 | 2.3 | 62 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 8.25 | 11 | 2.3 | 62 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 9 | 11 | 2.3 | 62 | |
80D12 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 2.8 | 75 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 2.8 | 75 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 2.8 | 75 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 2.8 | 75 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 2.8 | 75 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 2.8 | 75 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 2.8 | 75 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 2.8 | 75 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2950 | 13.4 | 15 | 2.8 | 75 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2950 | 14.74 | 18.5 | 2.8 | 75 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2950 | 16.08 | 18.5 | 2.8 | 75 | |
100D16 | 2 | 54 | 15 | 35.2 | 2950 | 7.2 | 11 | 3.3 | 71.5 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2950 | 10.8 | 15 | 3.3 | 71.5 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2950 | 14.4 | 18.5 | 3.3 | 71.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2950 | 18 | 22 | 3.3 | 71.5 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2950 | 21.6 | 30 | 3.3 | 71.5 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2950 | 25.2 | 30 | 3.3 | 71.5 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2950 | 28.8 | 37 | 3.3 | 71.5 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2950 | 32.4 | 37 | 3.3 | 71.5 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2950 | 36 | 45 | 3.3 | 71.5 | |
11 | 54 | 15 | 198.6 | 2950 | 39.6 | 55 | 3.3 | 71.5 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2950 | 43.2 | 55 | 3.3 | 71.5 | |
125D25 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 4 | 76 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 4 | 76 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 4 | 76 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 39 | 45 | 4 | 76 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 46.8 | 55 | 4 | 76 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 54.6 | 75 | 4 | 76 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 62.4 | 75 | 4 | 76 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 70.3 | 90 | 4 | 76 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 78 | 90 | 4 | 76 |
装卸、起动、动转和停止 |
(一)接配顺序: (1)装密封环分别紧装在进水段及导叶挡板上 (2)把导翼套装在中段上,然后将导翼挡板装在所有的中段上去。 (3)将装好的轴套甲和疑的轴,穿过进水段,并推人叶轮、在中段上铺上层纸垫,装上中段,再推人第二个叶轮,重复以上步骤,将所有的叶轮及中段装完。 (4)将平衡环、平衡套及出水段导翼分别装出水段上。 (5)将出水段装在中段上,然后用拉紧螺栓将进水段、中段和出水段紧固在起。 (6)装上平衡盘及轴套乙(50D8泵无此件)。 (7)将纸垫装到尾盖上,将尾盖装到出水段上,并将填料及填料环,填料压盖顺次装入进水段和尾盖的填料室。 (8)将轴承体分别装到进水段和尾盖以上,并用螺栓紧固。 (9)装人轴承定位套,滚珠轴承,并以螺母固。 (10)在轴承体内装入适量黄油,并将纸垫套在轴承盖上,将轴承盖装到承轴体上以螺钉紧固。 (11)装上联轴器部件,放气考克及所有的四方螺塞。 拆卸按上不相反步骤进行。 (二)安装: 1、安装前的准备工作。 (1)检查水泵和电机。 (2)准备工具及起重机械。 (3)检查机器的基础。 2、安装顺序: (1)整套水泵运到现场,附带底座者已装好电动机,找平底座时可不必卸下水泵和电机。 (2)将底座放在地基上,在地脚螺钉附近垫楔形垫铁,将底座垫高约20~40毫米,准备找平后填充水螺浆之用。 (3)用水平仪检查底座的水平度,找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。 (4)经3~4天水泥干固后,再检查一下水平度。 (5)将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除净,并把水泵和电机放到底座上。 (6)调整泵轴水平,找平后适当上紧螺母,以防走动,待调节完毕后再安装电机,在不合水平处垫以铁板,泵和联轴器之司留有一定间隙。 (7)把平尺放在联轴器上,检查水泵轴心线与电机轴心线是否重合,若不重合,在电机或泵的脚下垫以薄片使两个联轴器外圆与平尺相平,然后取出垫的几片薄铁片,用经过刨制的整块铁板来代替铁片,并重新检查安装情况。 为了检查安装的精度,在几个相反位置上用塞尺,测量两联轴器平面的间隙,联轴器平面一周上zui大和zui小间隙差数不得超过0.3毫米,两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米。 (三)起动和停止: (1)将轴上及其它涂油件上所涂的油涂净。 (2)用汽油清洗轴承和油室,用棉纱擦净。 (3)在轴承体内加入钙基黄油。 (4)试验成功,检查电机转向是否正确,严防水泵发转而使螺母松开,然后开动电机。 (5)往泵内注水或空泵引水。 (6)关闭吐出管上的阀及压力计旋塞。 (7)上述过程完毕后,启动电机,打开压力计旋塞。 (8)当水泵以正常转数运转时,压力计显示适当压力,然后打开真空表旋塞并逐渐打开排水管路上的闸阀直到需要压力为止。 (9)当停止水泵时,要慢慢地关闭排水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞,并停止电机,然后关闭压力表旋塞。 (10)*停止使用水泵时,水泵应拆卸开,将泵零件的水擦开,并在滑动面上涂以防锈油妥善保存。 (四)运转 (1)注意水泵轴承温度,不得超过外界温度35℃.其极限温度不很大于75℃。 (2)填料室内正常漏水程度,为每分钟不大于15毫升,应随时调整填料压盖压紧程度。 (3)定期检查联轴器、注意电机轴承温升。 (4)运转过程中如发生噪音或异常的声音时、应立即停车检查其原因, |
卧式多级离心泵的安装 |
(1)安装前的准备工作; ①、泵的基础必须具有足够的强度,基础的质量约等于机组质量的3~5倍。 ②、检查水泵和电机,检查泵的零件是否丢失,是否在运输过程中损坏。 ③、准备工具及起重机械。 (2)安装顺序: ①、在底座下面放置钢的垫铁和楔铁。用起重吊钩吊住底座的四个角,把底座吊到地基的上方,慢慢地把底座放在每个地基螺栓孔的位置上。 ②、找平底座,拧紧地脚螺栓,向地脚螺栓灌浆。 ③、设备调整。泵与电机联轴器之间应有间隙。水泵与电机的轴线应重合。可用塞尺测量两联轴器端面间隙的均匀度,其允许差为0.06毫米,可用直尺在两联轴器圆周各个方向进行测量,两联轴器外圆表面与直尺间间隙允差为0.08毫米。如不符以上要求,可用调整垫调整。 ④、连接出水管路,在吸水段和吐出段连接真空表和压力表。 ⑤、禁止用木塞等物堵塞平衡水孔。 |
卧式多级离心泵的维护与保养 |
定期检查泵的性能(如流量、扬程、振动等)且要做记录,按这些记录数据去分析泵是否工作正常,是否需要维修,或确定要修的哪一个部位。 在一般条件下,如果坚持精确地测试、记录、定期的总结记录,那么每隔几个月就可以得到泵是否需要维修的可靠资料。 除在规定时间对泵监测之外,下面的维护是经常的: a.检查泵底座,泵、电动机是否紧固,如果松动会引起泵的振动。 b.检查仪表、引线的状况,检查管路是否泄漏或松动,或其他形式的损坏,如果需要维修应立即检修。 c.填料压盖不能压得过紧,否则会影响填料的寿命。 d.轴承润滑油每工作1000小时更换一次。 |
zui大进口压力 |
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 | ||
1、水泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈跳动 |
|
| ||
2、水泵不吸水,真空表示高度真空。 |
|
| ||
3、压力表有压力,然而水泵仍不出水。 |
|
| ||
4、流量低于设计要求 |
|
| ||
5、水泵消耗的功率过大 |
|
| ||
6、水泵内部声音反常水泵不上水。 |
|
| ||
7、水泵震动 |
|
| ||
8、轴承过热 |
|
|