深圳市赛戈玛科技有限公司

主营产品:声发射传感器,电磁阀,仪器仪表,压力传感器,声发射核心产品,声发射前置放大器,声发射传感器,声发射耦合剂,电磁阀,柱塞液压泵,齿轮泵,摆线泵,流量计,压力变送器,压力传感器,温度变送器,温度传感器,液 ...

您现在的位置: 深圳市赛戈玛科技有限公司>>机电备件>> 宽温工业液晶屏宽温工业液晶屏3.5~15寸

公司信息

人:
彭先生
址:
深圳市宝安西乡前进二路134号锦联大厦A1310
编:
铺:
https://www.a-bm.cn/st20152/
给他留言
宽温工业液晶屏宽温工业液晶屏3.5~15寸
宽温工业液晶屏3.5~15寸
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 宽温工业液晶屏
  • 品牌
  • 厂商性质 代理商
  • 所在地 深圳市

更新时间:2015-08-03 14:51:31浏览次数:547

联系我们时请说明是亚洲建材网上看到的信息,谢谢!

【简单介绍】
一、 TFT显示模块: 主要代理天马、奇美、京东方全系列的工业液晶产 品。主要应用领域为数控、医疗、HMI\PLC\IPC、POS、ATM及仪器仪表等 。我们有专业的团队,能为不同行业客户提供Z佳的显示方案。
二、TFT驱动板:为更好的满足客户需求,我们有宽温VGA驱动板,可以 应用在工业显示、开放式显示器领域。针对POS行业客户,我们能提供安 卓系统的核心板。另外还可以提供TTL-LVDS、LV
【详细说明】

一、 TFT显示模块: 主要代理天马、奇美、京东方全系列的工业液晶产 品。主要应用领域为数控、医疗、HMI\PLC\IPC、POS、ATM及仪器仪表等 。我们有专业的团队,能为不同行业客户提供*的显示方案。
二、TFT驱动板:为更好的满足客户需求,我们有宽温VGA驱动板,可以 应用在工业显示、开放式显示器领域。针对POS行业客户,我们能提供安 卓系统的核心板。另外还可以提供TTL-LVDS、LVDS-TTL转换板。
三、 工业备件:主要服务于工业自动化行业的客户,公司目前 是PeterPaul、ACS、KEPNER、SCHWAB、Peter-Paul TITZE在大陆的重要代理。
品牌    型号    尺寸    分辨率    背光类型    亮度        [cd/㎡]    寿命    [小时]    工作温度[℃]    可视角度       [上下左右]    备注
奇美    G057AGE-T01    5.7    320*240    LED    500    50000    -30--+85    70/70/80/80    LCD
奇美    G057VGE-T01    5.7    640*480    LED    450    50000    -30--+85    70/70/80/80    LCD
奇美    G070Y2-L01    7    800*480    LED    500    50000    -30--+85    60/60/70/70    LCD
奇美    G070Y2-T02    7    800*480    LED    500    50000    -30--+85    60/60/70/70    LCD
奇美    G080Y1-T01    8    800*480    LED    600    30000    -30--+85    60/60/70/70    LCD
奇美    G104V1-T03    10.4    640*480    LED    500    50000    -30--+80    88/88/88/88    LCD
奇美    G104S1-L01    10.4    800*600    LED    400    30000    -20--+70    70/70/80/80    LCD
奇美    G104X1-L04    10.4    1024*768    LED    500    50000    -30--+70    88/88/88/88    LCD
奇美    G104X1-L03    10.4    1024*768    LED    350    30000    -20--+70    88/88/88/88    LCD
奇美    G121AGE-L03    12.1    800*600    LED    450    50000    -30--+80    80/80/80/80    LCD
奇美    G121X1-L03    12.1    1024*768    LED    500    50000    -30--+80    70/70/80/80    LCD
奇美    G121X1-L04    12.1    1024*768    LED    500    30000    -30--+70    70/70/80/80    LCD
奇美    G150XGE-L04    15    1024*768    LED    400    50000    -30--+80    70/70/80/80    LCD
奇美    G150XGE-L05    15    1024*768    LED    250    50000    -30--+80    70/70/80/80    LCD
奇美    G154I1-LE1    15.4    1280*800    LED    450    50000    -30--+80    70/70/80/80    LCD
群创    AT056TN52 V.3    5.6    640*480    LED    200        -20--+70    70/70/50/70    LCD
群创    AT056TN53 V.1    5.6    640*480    LED    350        -20--+70    70/70/50/70    LCD
群创    AT070TN92 V.1    7.0    800*480    LED    250        -20--+60    70/70/50/70    LCD
群创    AT070TN83 V.1    7.0    800*480    LED    300        -20--+70    70/70/50/70    LCD
                                    
天马    TM035KDH03    3.5    320*240     LED    300        -20+-+70    60/70/70/70    LCD
天马    TM035KBH02    3.5    320*240     LED    350        -20--+60    60/70/70/70    LCD+RTP
天马    TM035KVHG01    3.5    320*240     LED    400        -20--+70    60/70/70/70    LCD+CTP
天马    TM043NDH02    4.3    480*272    LED    300        -20--+70    50/70/70/70    LCD
天马    TM043NBH02    4.3    480*272    LED    280        -20--+60    50/70/70/70    LCD+RTP
天马    TM043NVHG01    4.3    480*272    LED    200        -20--+70    50/70/70/70    LCD+CTP
天马    TM043YVHG30    4.3    480*800    LED    280        -20--+70    80/80/80/80    LCD+CTP
天马    TM050RDH03    5.0    800*480    LED    250        -20--+70    50/70/70/70    LCD
天马    TM050RBH01    5.0    800*480    LED    300        -20--+60    50/70/70/70    LCD+RTP
天马    TM050RVHG01    5.0    800*480    LED    300        -20--+70    50/70/70/70    LCD+CTP
天马    TM056KDH01    5.6    320*234    LED    200        -20--+70    45/65/65/65    LCD
天马    TM056KDH02    5.6    320*234    LED    330        -20--+70    45/65/65/65    LCD
天马    TM057KDH01    5.7    320*240    LED    400    25000    -20--+70    60/70/70/70    LCD
天马    TM057QDH01    5.7    640*480    LED    400    25000    -20--+70    60/70/70/70    LCD
天马    TM057KVHG01    5.7    320*240    LED    400    25000    -20--+70    60/70/70/70    LCD+CTP
天马    TM065QDHG01    6.5    640*480    LED    400        -20--+70    60/70/70/70    LCD
天马    TM065QDHG02    6.5    640*480    LED    800        -20--+70    60/70/70/70    LCD
天马    TM070RDH13    7.0    800*480    LED    250    20000    -20--+70    60/70/70/70    LCD
天马    TM070RVHG01    7.0    800*480    LED    300        -20--+70    60/70/70/70    LCD+CTP
天马    TM070DVHG01    7.0    1024*600    LED    320        -20--+70    70/75/75/75    LCD+CTP
天马    TM070DDH03    7.0    1024*600    LED    320    15000    -20--+70    70/75/75/75    LCD
天马    TM080SDH01    8.0    800*600    LED    250        -20--+70    50/70/70/70    LCD
天马    TM080TDH01     8.0    1024*768    LED    250        -20--+70    75/75/75/75    LCD
天马    TM084SDHG01    8.4    800*600    LED    250        -20--+70    60/70/70/70    LCD
天马    TM104SDH01    10.4    800*600    LED    400        -20--+70    60/70/70/70    LCD
天马    TS104SAALC01    10.4    800*600    CCFL    230        -20--+70    45/65/65/65    LCD
天马    TM121SDS01    12.1    800*600    LED    450    50000    -20--+70    65/75/80/80    LCD
天马    TM150TDS50    15.0    1024*768    LED    400    50000    -20--+70    80/80/80/80    LCD
天马    TM150TDSG52    15.0    1024*768    LED    250        -20--+70    80/80/80/80    LCD
天马    TM150TDSG70    15.0    1024*768    LED    300        -20--+70    80/80/80/80    LCD
天马    TMS150XG1-10TB    15.0    1024*768    CCFL    250        0--+55    80/80/80/80    LCD



产品对比 二维码

扫一扫访问手机商铺

对比框

在线留言