测试账号使用
单选测试1 | 测试1 | 单选测试2 | 测试1 |
---|---|---|---|
多选测试 有2级 | 多选2级参数,多选2级参数1,多选2级参数1 | 多选测试1 | 测试1 |
多选测试2 | 测试3 | 输入框测试1 | 1mm |
输入框测试2 | 2mm | 输入框测试2 有2级 | 输入框测试2 有2级1:2kg,输入框测试2 有2级2:2kg |
输入框测试3 | 1,1kg |
VMC1270立式加工中心 XYZ轴线轨 法那科系统和三菱系统可选
VMC1270立式加工中心
XYZ轴线轨
法那科系统和三菱系统可选。
VMC1270立式加工中心技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1380*600 |
T槽尺寸(中心距*槽宽*槽数) | mm | 110*18*5 | |
工作台大载重 | kg | 900 | |
行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 1200*700*650 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 120-770 | |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 750 | |
主轴 | 主轴锥度 | BT40 | |
主轴转速 | rpm | 8000 | |
主轴传动方式 | 皮带 | ||
主轴电机 | 主轴电机 | kw | 11/15 |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复定位 | mm | ±0.003 | |
进给率 | 切削进给(X/Y/Z轴) | mm/min | 1~8000 |
快速进给(X/Y/Z轴) | mm/min | 20000/20000/15000 | |
自动换刀 系统 | 数量 | T | 24 |
换刀方式 | 随机 | ||
大直径 | mm | Φ80(Φ135邻空) | |
大长度 | mm | 250 | |
大重量 | kg | 8 | |
刀柄形式 | BT40 | ||
换刀时间 | s | 1.8(T-T) | |
其他 | 空压需求 | kg/cm2 | 6 |
大加工速度 | mm/min | 8000 | |
机台重量 | kg | 7500 | |
占地面积(长*宽*高) | mm | 3280*2370*2480 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亚洲建材网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份