温度稳定性 | ±0.01℃ | 温度范围 | -30...250℃ |
---|---|---|---|
水浴槽容积 | 15.0L | 温控功能 | 制冷/加热型 |
价格区间 | 2万-5万 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,石油,能源,电子 |
校准恒温槽产品特点:
校准恒温槽产品应用
产品主要技术参数
工作温度范围 | [°C] | -30...250 |
温度稳定性 | [±K] | ±0.01 |
温度显示 | [-] | TFT |
显示精度 | [°C] | 0.001 |
温度控制方式 | [-] | 智能PID |
控制温度传感器 | [-] | PT 100 |
加热功率 | [W] | 2000 |
泵类型 | [-] | 压力/吸力泵 |
泵连接接口 | [-] | M16x1 |
水槽容积 | [L] | 15 |
开口尺寸(WxDxH) | [mm] | 290X145X200 |
外形尺寸(WxDxH) | [mm] | 350X400X660 |
仪器固定方式 | [-] | 落地式 |
允许连续运转 | [%] | 100 |
允许环境温度 | [°C] | 5..32 |
允许相对湿度 | [%] | 80 |
电源电压/频率 | [V] | 200...230 VAC/50Hz |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲建材网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。