NTC | |
---|---|
测量范围 | -50 ~ +250 °C |
测量精度 | ±1.0 °C (-50 ~ -30.1 °C) ±0.5 °C (-30 ~ +99.9 °C) ±1 %测量值 (+100 ~ +250 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
响应时间 t?? | t99 = 10 s (measured in moving liquid) |
技术参数 | |
---|---|
重量 | 165 g (incl. batteries) |
尺寸 | 265 x 47 x 20 mm (展开探针) 163 x 47 x 20 mm (probe folded away) |
操作温度 | -20 ~ +60 °C |
外壳 | ABS / ABS-PC 玻璃纤维 10% |
防护等级 | IP65 |
Product colour | white |
探针套管长度 | 102 mm |
探针套管末端长度 | 32 mm |
探头杆直径 | 3 mm |
探头头部直径 | 2.3 mm |
更多特性 | Auto hold, hold, min./max. |
测量比例 | 0.5 s |
标准 | EN 13485 |
EU-/EG-法规 | 2004/108/EG |
电池类型 | 2 AAA 电池 |
电池使用时间 | 100 h (at +25 °C without display illumination) |
显示屏类型 | LCD (Liquid Crystal Display) |
显示屏尺寸 | 单行 |
显示屏背光灯 | 带背光灯 |
存放温度 | -30 ~ +70 °C |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲建材网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。