项目 | 单位 | FD-1190 | FD-1310 | FD-1411 | FD-1714 |
|
|
|
|
加工范围 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X轴行程 X axis travel | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1400 |
|
|
|
|
Y轴行程 Y axis travel | mm | 1100 | 1300 | 1400 | 1700 |
|
|
|
|
Z轴行程 Z axis travel | mm | 450 | 500 | 500 | 700 |
|
|
|
|
龙门有效宽度 Gantry width | mm | 1000 | 1130 | 1150 | 1450 |
|
|
|
|
工作台面到主轴端面的距离 Spindle nose to worktable | mm | 200-650 | 200-700 | 150-650 | 300-1000/150-850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工作台 Worktable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工作台尺寸 Worktable size | mm | 900×1100 | 1000×1300 | 1100×1400 | 1200×1800 |
|
|
|
|
工作台承重 Load of worktable | kg | 900 | 2000 | 2000 | 3000 |
|
|
|
|
T型槽规格 T-groove size |
| 18×170×5 | 18×125×8 | 18×125×8 | 22×180×7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
驱动进给 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最大切削速度 X/Y/Z Max cutting speed | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
|
|
|
|
快速移动速度 X/Y/Z Max move speed | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
|
|
|
|
丝杆规格 X/Y/Z ball screw size | mm | 40/40/40 | 40/40/40 | 45/45/45 | 50/50/50 |
|
|
|
|
滚柱线轨规格 X/Y/Z Roller linear guide size | mm | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/45/55 |
|
|
|
|
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.010/500 | 0.010/500 | 0.010/500 | 0.010/500 |
|
|
|
|
重复定位精度 Repeate accuracy | mm | 0.006/500 | 0.006/500 | 0.006/500 | 0.006/500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主轴 Spindle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
驱动方式 spindle type |
| 直联机械主轴 | 直联/皮带 | 直联/皮带 | 直联/皮带 |
|
|
|
|
主轴最高转速 Spindle speed | rpm/min | 12000 | 12000/6000 | 12000/6000 | 12000/6000 |
|
|
|
|
主轴功率 Spindle power | kW | 11/16.5 | 11/15或15/18.5 | 11/15或15/18.5 | 11/15或15/18.5 |
|
|
|
|
主轴直径 Spindle diameter | mm | Ø150 | Ø150/Ø155 | Ø150/Ø155 | Ø150/Ø155 |
|
|
|
|
主轴锥孔 Spindel cone hole |
| BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
气源压力 Compressed air pressure | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|
|
|
|
机床重量 Machine weight | t | 7 | 9 | 10 | 15 |
|
|
|
|
机床尺寸 Machine size | mm | 约2620×3200 | 约2500×4000 | 约2510×4160 | 约4800×3250 |
|
|
|
|
机床高度 Machine height | mm | 约2975 | 约2970-3440 | 约2850-3350 | 约3400-3950 |
|
|
|
|
刀库容量 ATC | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
|
|
|
数控系统 Control system |
| 新代22MA | 新代22MA | 新代22MA | 新代22MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
由于本公司不断研究改进,对本型录产品规格有变更之权利,参数修改恕不另行通知。 |
Due to our company's continuous research and improvement, we reserve the right to make changes to the product specifications in this catalog. Parameter modifications will not be notified separately. |
|
|
|
|
标准配置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、变压器 | 5、水平调整螺丝与垫块 |
|
| 9、主轴环状冷却系统 |
|
|
|
|
|
2、半罩钣金 | 6、操作及保养手册 |
|
| 10、主轴油温冷却系统 |
|
|
|
|
|
3、自动润滑系统 | 7、机床控制系统 |
|
| 11、电器箱热交换器 |
|
|
|
|
|
4、工具箱及工具 | 8、手持脉冲发生器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
选择配置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、第四轴 | 5、接触式对刀仪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、机械手dao库 | 6、激光对刀仪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、主轴中心出水 | 7、链式排屑器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、油水分离装置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|